Anche a Vibonati vola il PD. Per la prima volta i Democratici sono i più votati.
Anna Petrone con 161 voti, è la più votata. Seguono rispettivamente al secondo e al terzo posto Gianni Pittella con 158 preferenze e Mario Pirillo 136 preferenze. Buona affermazione anche per Nicola Caputo che ha ottenuto 56 voti.
da (POLITICAdeMENTE) il blog di Massimo Del Mese
VIBONATI – Un risultato storico – si legge in un comunicato stampa del Circolo locale del Partito Democratico di Vibonati a commento delle votazioni per il rinnovo del Parlamento europeo – quello ottenuto dal Partito Democratico di Vibonati alle elezioni europee tenutesi domenica scorsa25 maggio. L’effetto Renzi ha funzionato e ha permesso al PD di superare Forza Italia. Non era mai accaduto dal 1994, anno della discesa in campo dell’ex cavaliere, che un partito del centro sinistra avesse la meglio sul centro destra.
Un risultato straordinario ottenuto nonostante la presenza di un Candidato locale nella lista del Nuovo Centro Destra. Da registrare inoltre la netta sconfitta del Movimento Cinque Stelle e di Forza Italia che arretrano rispetto alle precedenti elezioni in voti e in percentuale.
Quanto alle preferenze è Anna Petrone con 161 voti, la più votata. Si sono piazzati rispettivamente secondo e terzo Gianni Pittella (158 preferenze) e Mario Pirillo (136 preferenze).
Da segnalare, infine, la buona affermazione di Nicola Caputo che ha raccolto quasi 56 voti di preferenza.
………………………….. … …………………………..
ELEZIONI EUROPEE 2014
COMUNE DI VIBONATI
Risultati
Elettori: 3.982 – Votanti: 1.570 (39,42 %)
Sezioni pervenute: Definitivo Dato aggiornato al 26/05/2014 – 04:54
PARTITO DEMOCRATICO | 401 | – 27,50 % | |
FORZA ITALIA | 386 | – 26,47 % | |
NUOVO CENTRO DESTRA – UDC | 373 | – 25,58 | |
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 215 | – 14,74 | |
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 47 | – 3,22 | |
L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 23 | – 1,57 | |
LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO | 4 | – 0,27 | |
ITALIA DEI VALORI | 4 | – 0,27 | |
SCELTA EUROPEA | 3 | – 0,20 | |
VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA | 1 | – 0,06 | |
IO CAMBIO – MAIE | 1 | 0,06 |
Schede bianche 31 1,97 %
Schede nulle 81 5,15 %
Schede contestate e non assegnate – –
………………………….. … ………………………….
COMUNE DI VIBONATI
ELEZIONI EUROPEE
RISULTATI LISTA PD
PARTITO DEMOCRATICO | ||
---|---|---|
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
PETRONE ANNA | SALERNO, 12 Settembre 1975 | 161 |
PITTELLA GIOVANNI SAVERIO FURIO DETTO GIANNI | LAURIA (PZ), 19 Novembre 1958 | 158 |
PIRILLO MARIO | AMANTEA (CS), 11 Settembre 1945 | 136 |
CAPUTO NICOLA | TEVEROLA (CE), 04 Marzo 1966 | 56 |
PAOLUCCI MASSIMO | NAPOLI, 13 Dicembre 1959 | 26 |
PICIERNO GIUSEPPINA DETTA PINA | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE), 10 Maggio 1981 | 22 |
MAIOLO MARIO | COSENZA, 25 Maggio 1963 | 19 |
CAPONE ROBERTA | NAPOLI, 07 Agosto 1983 | 17 |
GENTILE ELENA | CERIGNOLA (FG), 02 Novembre 1953 | 11 |
SERPILLO MARIO | TORPE’ (NU), 01 Novembre 1953 | 10 |
ARLACCHI GIUSEPPE DETTO PINO | GIOIA TAURO (RC), 21 Febbraio 1951 | 8 |
COZZOLINO ANDREA | NAPOLI, 03 Agosto 1962 | 4 |
LESERRI ROSARIA | TARANTO, 17 Giugno 1958 | 3 |
FERRANDINO GIUSEPPE DETTO GIOSI | ISCHIA (NA), 21 Marzo 1963 | 2 |
SALADINO MARIA | CASTROVILLARI (CS), 17 Settembre 1982 | 2 |
MIRANDA FILOMENA DETTA MILENA | NAPOLI, 01 Maggio 1961 | 2 |
MINERVA STEFANO | NARDO’ (LE), 04 Aprile 1986 | – |
………………………….. … ………………………….
Vibonati, 30 maggio 2014