Buoni Libri: Approvati gli elenchi provvisori degli aventi diritto e degli esclusi per l’Anno scolastico 2011-2012.
Rimborso spese parziale/totale per acquisto libri di testo per Scuole Medie Inferiori e Superiori, anno scolastico 2011-2012. Pubblicazione degli elenchi provvisorio, Aventi diritto, Esclusi.
BATTIPAGLIA – In esecuzione della Determina Settore Affari Generali n. 319 del 6/3/2013, il Dirigente del Settore AA.GG. f.f. Avv. Giuseppe Lull0, congiuntamente al Sindaco di Battipaglia Giovanni Santomauro, con l’affixxione di un Manifesto informano, che sono stati approvati gli elenchi provvisori degli aventi diritto e degli esclusi dal rimborso spese Libri di Testo Anno Scolastico 2011/2012.
Gli elenchi sono affissi all’Albo Pretorio del Comune, sono stati pubblicati anche sul sito internet dell’Ente all’indirizzo www.comune.battipaglia.sa.it alla voce Newsletter (News), e sono consultabili anche presso il Servizio Politiche Scolastiche sito in Via Plava.
Avverso l’elenco provvisorio degli ammessi e degli esclusi gli interessati potranno presentare osservazioni/ricorsi, in forma scritta, entro e non oltre gg. 10 dalla data di pubblicazione del presente avviso, che dovranno essere indirizzati a: Comune di Battipaglia – Settore Affari Generali – Servizio Politiche Scolastiche – Ufficio Protocollo, Piazza Aldo Moro e riportare in oggetto la dicitura “Rimborso libri di testo A.S.2011/2012”.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al Servizio Politiche Scolastiche sito alla Via Plava – 1° Piano nei seguenti giorni ed orari: lunedì – martedì – mercoledi – venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 lunedì – giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,45- tel. 0828/677323 – 309 – 320.
Elenco aventi diritto
N | Cognome e Nome | Sc./Cl. | Iniziali Figlio | Città | Fattura | Liquidare |
1 | ABOULKHIR LHASSAN | M/1 | A.H. | Battipaglia | 261,85 | 261,00 |
2 | ABOULKHIR LHASSAN | S/2 | A.J. | Battipaglia | 145,60 | 145,00 |
4 | ACCIANO GENNARO | M/1 | A.F. | Battipaglia | 187,30 | 187,00 |
3 | ACCIANO GENNARO | S/2 | A.D. | Battipaglia | 121,65 | 121,00 |
5 | ADDUONO SOFIA | S/4 | D.G. | Eboli | 190,00 | 190,00 |
6 | ADESSO VALERIA | S/1 | G.G. | Battipaglia | 275,15 | 275,00 |
7 | AGRESTI CARMELA | S/2 | B.M. | Battipaglia | 199,25 | 199,00 |
8 | ALEXANDRESCU VALERIA PAULA | S/4 | C.G. | Battipaglia | 295,60 | 295,00 |
9 | ALFANO ROSETTA | M/1 | S.R. | Bellizzi | 297,20 | 297,00 |
10 | ALFANO VINCENZA | M/2 | R.L. | Battipaglia | 131,45 | 131,00 |
11 | ALFANO VINCENZA | S/1 | R.M. | Battipaglia | 271,55 | 271,00 |
12 | ALFIERI GERARDINA | M/2 | C.L. | Battipaglia | 165,85 | 165,00 |
13 | ALFIERI MARIA | M/1 | F.C. | Battipaglia | 301,85 | 301,00 |
14 | ALFIERI TERESA | S/4 | B.L. | Battipaglia | 166,95 | 166,00 |
15 | AMARNIA SONIA | M/2 | B.I. | Eboli | 168,15 | 168,00 |
16 | AMATO ALFONSO | M/3 | A.N. | Battipaglia | 158,05 | 158,00 |
17 | AMEN ASSUNTA | S/2 | F.F. | Eboli | 126,85 | 126,00 |
18 | AMENDOLA GIUSEPPINA | S/5 | M.A.L. | Battipaglia | 204,45 | 204,00 |
20 | ANNUNZIATA MAURIZIO | M/2 | A.G. | Battipaglia | 141,75 | 141,00 |
21 | ANNUNZIATA MAURIZIO | M/2 | A.A. | Battipaglia | 157,95 | 157,00 |
19 | ANNUNZIATA MAURIZIO | S/3 | A.S. | Battipaglia | 273,50 | 273,00 |
22 | ANZALONE ANNA | M/3 | P.S. | Battipaglia | 181,35 | 181,00 |
23 | ANZALONE MADDALENA | M/1 | T.M. | Battipaglia | 265,05 | 265,00 |
24 | ANZISI PAOLA | M/1 | R.G. | Battipaglia | 311,75 | 311,00 |
25 | APADULA MARIA | S/3 | D.V. | Battipaglia | 152,20 | 152,00 |
26 | APOLITO LIVIA | M/1 | E.G. | Battipaglia | 206,20 | 206,00 |
27 | APOSTOLICO GIUSEPPE | S/1 | A.G. | Battipaglia | 235,03 | 235,00 |
28 | ARDITO ANNA | S/1 | M.M. | Battipaglia | 255,65 | 255,00 |
29 | ARDOVINO GERARDO | M/1 | A.D. | Battipaglia | 182,90 | 182,00 |
31 | ARDUINO GERARDA | M/3 | R.R. | Battipaglia | 161,00 | 161,00 |
30 | ARDUINO GERARDA | S/1 | R.M.P. | Battipaglia | 271,25 | 271,00 |
32 | ARENA LUCIA | M/2 | G.M. | Battipaglia | 147,35 | 147,00 |
33 | ARENA MARIA ASSUNTA | M/3 | F.R. | Battipaglia | 84,55 | 84,00 |
34 | ARPAIA CLAUDIA | S/2 | L.S. | Battipaglia | 203,15 | 203,00 |
35 | ASCOLESE MARZIA | S/4 | A.F. | Battipaglia | 182,05 | 182,00 |
36 | ASCOLESE MORENA | S/1 | F.A. | Battipaglia | 248,80 | 248,00 |
37 | ASCOLESE PASQUALE | M/1 | A.A. | Battipaglia | 286,30 | 286,00 |
38 | AULETTA ANNA | S/1 | B.D. | Olevano Sul Tusciano | 316,00 | 316,00 |
39 | AULETTA ANNA | S/4 | B.M. | Olevano Sul Tusciano | 222,20 | 222,00 |
40 | AULETTA DEMETRIA | S/1 | C.R. | Olevano Sul Tusciano | 303,50 | 303,00 |
41 | AULISIO ANTONIO | S/4 | A.I.R. | Bellizzi | 127,90 | 127,00 |
42 | AULISIO ANTONIO | S/5 | A.G. | Bellizzi | 95,80 | 95,00 |
44 | AUTUORI DANILA | M/1 | I.A. | Battipaglia | 271,80 | 271,00 |
43 | AUTUORI DANILA | S/1 | I.S. | Battipaglia | 271,25 | 271,00 |
45 | AUTUORI GABRIELLA | M/1 | I.N. | Battipaglia | 232,80 | 232,00 |
47 | AVAGLIANO ANNA | M/3 | C.A.F. | Battipaglia | 156,30 | 156,00 |
46 | AVAGLIANO ANNA | S/3 | C.K. | Battipaglia | 152,80 | 152,00 |
48 | AVAGLIANO MARIA | S/4 | M.D. | Montecorvino Rovella | 79,60 | 79,00 |
49 | AVAGLIANO ROSA | M/2 | D.M.L. | Battipaglia | 152,40 | 152,00 |
50 | BABBONI EMANUELA | S/3 | U.C. | Roccadaspide | 193,17 | 193,00 |
51 | BACCO ELENA | S/1 | R.A. | Olevano Sul Tusciano | 260,60 | 260,00 |
52 | BACCO PASQUALE | M/3 | B.L. | Battipaglia | 154,50 | 154,00 |
53 | BALDI PAOLA | M/2 | P.R. | Battipaglia | 152,40 | 152,00 |
54 | BARRA ANGELO | S/2 | B.N. | Bellizzi | 143,40 | 143,00 |
55 | BARRA ANNA | M/2 | A.B. | Battipaglia | 146,25 | 146,00 |
56 | BARRA ANNA | S/1 | P.A. | Montecorvino Rovella | 252,85 | 252,00 |
57 | BARRA MARIO | S/1 | B.B. | Montecorvino Rovella | 247,18 | 247,00 |
59 | BARRA VINCENZA | S/3 | L.V. | Bellizzi | 152,20 | 152,00 |
58 | BARRA VINCENZA | S/4 | L.E. | Bellizzi | 170,10 | 170,00 |
60 | BARRETTA ROSANNA | S/3 | M.M. | Battipaglia | 272,00 | 272,00 |
61 | BASSANO ANNA | S/4 | P.K. | Bellizzi | 260,80 | 260,00 |
62 | BASSI MARIA | S/4 | C.M. | Battipaglia | 149,60 | 149,00 |
63 | BELMONTE ANTONIETTA | S/1 | S.M. | Battipaglia | 186,45 | 186,00 |
64 | BELVISI GIUSEPPE | M/3 | B.N. | Battipaglia | 126,50 | 126,00 |
65 | BENEVENGA PIO | M/1 | B.A. | Battipaglia | 169,00 | 169,00 |
66 | BENEVENGA PIO | M/1 | B.S. | Battipaglia | 169,80 | 169,00 |
67 | BENEVENGA ROSANNA | S/2 | D.P.M. | Battipaglia | 193,40 | 193,00 |
68 | BENEVENGA ROSANNA | S/5 | D.P.D. | Battipaglia | 213,35 | 213,00 |
69 | BERRAMOU AHMED | S/3 | B.W. | Montecorvino Rovella | 140,65 | 140,00 |
70 | BIANCULLO GIUSEPPE | M/1 | B.D. | Battipaglia | 128,10 | 128,00 |
71 | BILOTTI FILOMENA | S/4 | Z.E.M. | Battipaglia | 138,80 | 138,00 |
73 | BINI GIANFRANCO | M/2 | B.G. | Battipaglia | 151,35 | 151,00 |
72 | BINI GIANFRANCO | S/5 | B.A. | Battipaglia | 343,65 | 343,00 |
74 | BISOGNO FILOMENA | S/2 | S.R. | Battipaglia | 139,75 | 139,00 |
75 | BISOGNO FILOMENA | S/5 | S.A. | Battipaglia | 161,30 | 161,00 |
76 | BISOGNO GIOVANNI | M/3 | B.G. | Battipaglia | 179,15 | 179,00 |
77 | BOCCIA ROSA | S/3 | G.M. | Battipaglia | 152,80 | 152,00 |
78 | BONAVOGLIA ALDO | S/2 | B.A. | Montecorvino Rovella | 105,45 | 105,00 |
79 | BORRIELLO MATTEO | M/1 | B.C. | Battipaglia | 261,05 | 261,00 |
80 | BOVI IOLANDA | M/2 | V.A. | Battipaglia | 76,90 | 76,00 |
81 | BROCCOLI ALFREDO | M/1 | B.M. | Battipaglia | 288,85 | 288,00 |
82 | BRUNETTO ANNA | S/4 | G.D. | Battipaglia | 136,00 | 136,00 |
83 | BRUNO ANNA | S/4 | B.R. | Bellizzi | 177,10 | 177,00 |
84 | BRUSEGHINI SONIA | M/3 | G.N. | Battipaglia | 157,75 | 157,00 |
86 | BRUZZESE ANNA | M/2 | M.F. | Battipaglia | 157,45 | 157,00 |
85 | BRUZZESE ANNA | S/1 | M.C. | Battipaglia | 271,25 | 271,00 |
88 | BUCCELLA ANNA | M/3 | D.B.G. | Battipaglia | 178,75 | 178,00 |
87 | BUCCELLA ANNA | S/4 | D.B.B. | Battipaglia | 120,30 | 120,00 |
89 | BUCCIERO LUCIA | S/1 | B.M. | Battipaglia | 201,25 | 201,00 |
90 | BUCCIERO TONI | S/1 | B.M. | Battipaglia | 375,75 | 375,00 |
91 | BUDETTA ANNA | M/2 | R.M. | Eboli | 105,35 | 105,00 |
93 | BUDETTA GENNARO | M/1 | B.A. | Battipaglia | 279,35 | 279,00 |
92 | BUDETTA GENNARO | S/4 | B.D. | Battipaglia | 211,00 | 211,00 |
94 | BUFANO MARIA | M/3 | M.I. | Battipaglia | 171,25 | 171,00 |
95 | BUONO ANGELO | S/1 | B.F. | Battipaglia | 331,75 | 331,00 |
96 | BUONO PATRIZIA | S/2 | M.S. | Battipaglia | 179,95 | 179,00 |
97 | BUONOCORE VERONICA | M/1 | S.M. | Eboli | 297,55 | 297,00 |
98 | BUONOCORE VERONICA | S/1 | S.G. | Eboli | 229,20 | 229,00 |
99 | BURCA RODICA | M/1 | B.R. | Battipaglia | 274,05 | 274,00 |
100 | BUSCETTA ADELIA | S/1 | Z.G. | Battipaglia | 295,45 | 295,00 |
101 | CACACE ROCCO | S/2 | C.A. | Montecorvino Pugliano | 54,40 | 54,00 |
102 | CACCIOTTOLO ANGELINA | S/4 | O.D. | Battipaglia | 214,90 | 214,00 |
103 | CACI UGO | M/2 | C.A. | Battipaglia | 156,75 | 156,00 |
104 | CAFARO GERARDINA | S/3 | D.D.M. | Battipaglia | 309,70 | 309,00 |
105 | CAFARO MARCO | M/2 | C.L.M. | Campagna | 164,80 | 164,00 |
106 | CAIAZZO COLOMBA | S/1 | I.A. | Montecorvino Rovella | 291,55 | 291,00 |
107 | CAIAZZO MARIA | M/1 | V.G. | Battipaglia | 295,05 | 295,00 |
108 | CALABRESE DOMENICO | M/2 | C.E. | Battipaglia | 88,85 | 88,00 |
109 | CALABRESE VINCENZO | S/1 | C.V.J. | Battipaglia | 289,05 | 289,00 |
110 | CALCE CATERINA | S/1 | D.G. | Pontecagnano Faiano | 178,20 | 178,00 |
111 | CALENDA PATRIZIO | M/1 | C.S. | Battipaglia | 294,15 | 294,00 |
112 | CALIFANO ANTONIA | M/1 | F.E. | Battipaglia | 291,65 | 291,00 |
113 | CALVINO GIUSEPPINA | M/3 | P.M. | Battipaglia | 151,25 | 151,00 |
114 | CAMARAN ELENA | M/2 | D.M. | Battipaglia | 171,75 | 171,00 |
115 | CAMMARANO SALVATORE | S/1 | C.G. | Castelcivita | 198,40 | 198,00 |
116 | CANOVA EVA | M/1 | C.S. | Battipaglia | 310,25 | 310,00 |
117 | CANTONE STEFANIA | M/2 | C.A. | Battipaglia | 193,45 | 193,00 |
118 | CAPACCHIONE SABATINA | S/2 | C.R. | Battipaglia | 154,35 | 154,00 |
119 | CAPACCIO TIZIANA | S/4 | M.G, | Montecorvino Rovella | 129,20 | 129,00 |
120 | CAPASSO ALFREDO | M/1 | C.C. | Battipaglia | 280,85 | 280,00 |
121 | CAPONE FELICEROSA | S/5 | D.L.D. | Olevano Sul Tusciano | 239,25 | 239,00 |
122 | CAPORASO ANNA | M/1 | F.F. | Battipaglia | 298,15 | 298,00 |
123 | CAPORASO PAOLA | M/1 | R.C. | Battipaglia | 265,05 | 265,00 |
124 | CAPPETTA CARMINE | M/3 | C.M.C. | Battipaglia | 170,75 | 170,00 |
125 | CAPPETTA GERARDA | M/1 | C.R. | Battipaglia | 216,30 | 216,00 |
126 | CAPPIELLO GERARDA | M/3 | E.D. | Battipaglia | 167,95 | 167,00 |
127 | CAPPUCCIO ANNA SPERANZA GRAZIA | S/3 | P.L. | Battipaglia | 315,65 | 315,00 |
128 | CAPPUCCIO MARIA | M/1 | R.R. | Battipaglia | 279,75 | 279,00 |
129 | CAPRIO ANNA | M/2 | T.C. | Battipaglia | 170,45 | 170,00 |
130 | CAPUTI ORIANA | M/3 | P.P. | Battipaglia | 140,00 | 140,00 |
131 | CAPUTO ANGELA | S/1 | P.G. | Battipaglia | 177,20 | 177,00 |
132 | CARBONE ANTONELLA | M/3 | O.S. | Battipaglia | 160,75 | 160,00 |
133 | CARBONE MASSIMO | M/1 | C.F. | Battipaglia | 146,90 | 146,00 |
134 | CARBONE MASSIMO | M/3 | C.A. | Battipaglia | 151,25 | 151,00 |
135 | CARDILLO FRANCESCA | S/1 | S.G. | Battipaglia | 97,20 | 97,00 |
136 | CARDINALE GIACOMO | M/1 | C.A. | Battipaglia | 262,75 | 262,00 |
137 | CARINO CARLA | S/1 | N.R. | Bellizzi | 118,15 | 118,00 |
138 | CARLEO FELICE | S/2 | C.P. | Petina | 131,00 | 131,00 |
139 | CARLEO FELICE | S/4 | C.A. | Petina | 215,30 | 215,00 |
141 | CARLUCCI GIOVANNA | M/2 | G.S. | Battipaglia | 166,25 | 166,00 |
140 | CARLUCCI GIOVANNA | S/1 | G.G. | Battipaglia | 209,75 | 209,00 |
142 | CARNEVALE MARIA GRAZIA | M/1 | S.A. | Battipaglia | 293,70 | 293,00 |
143 | CARRAFIELLO BIANCA | S/1 | L.F. | Montecorvino Rovella | 233,85 | 233,00 |
144 | CARUCCI CRISTINA | S/4 | S.M. | Battipaglia | 213,30 | 213,00 |
145 | CARUCCIO ANTONIO | S/1 | C.L. | Battipaglia | 260,30 | 260,00 |
146 | CASCIANO ANTONIETTA | S/1 | F.C. | Postiglione | 246,35 | 246,00 |
147 | CASELLA MONICA | S/2 | T.D. | Battipaglia | 148,10 | 148,00 |
148 | CASTAGNA MARIA | S/5 | D.P. | Battipaglia | 124,60 | 124,00 |
149 | CASTALDO ANGELINA | S/2 | V.A. | Campagna | 113,00 | 113,00 |
150 | CASTELLUCCIO CATERINA | S/5 | F.M.R. | Bellizzi | 234,35 | 234,00 |
151 | CATALDO IRENE | S/4 | M.V. | Eboli | 98,40 | 98,00 |
152 | CAUCEGLIA ORNELLA | S/1 | D.L.D. | Battipaglia | 350,70 | 350,00 |
153 | CAVALLARO ANNA MARIA | M/3 | S.M. | Battipaglia | 168,45 | 168,00 |
154 | CAVALLARO TIZIANA | M/3 | P.M. | Battipaglia | 154,15 | 154,00 |
155 | CERINO ANNA MARIA | S/2 | D.D.S. | Montecorvino Rovella | 127,65 | 127,00 |
156 | CERINO ANTONIETTA | M/3 | M.A. | Battipaglia | 160,75 | 160,00 |
157 | CERINO CESARINA | S/1 | B.A. | Montecorvino Rovella | 275,15 | 275,00 |
158 | CERRATO LUCIA | S/1 | C.R. | Battipaglia | 114,75 | 114,00 |
159 | CERRONE MICHELE | S/4 | C.S. | Campagna | 195,55 | 195,00 |
160 | CESARO ARTURO | S/5 | C.G. | Battipaglia | 213,45 | 213,00 |
161 | CHAJIA MOSTAFA | S/2 | C.I. | Bellizzi | 162,05 | 162,00 |
162 | CHENNOUF KADDOUR | M/2 | C.I. | Battipaglia | 140,35 | 140,00 |
163 | CHIAVIELLO VALENTINO | S/5 | C.M. | Battipaglia | 205,00 | 205,00 |
164 | CHIUMIENTO ANNA | S/1 | C.C. | Battipaglia | 320,25 | 320,00 |
165 | CIAGLIA VERONICA | M/1 | S.G.P. | Battipaglia | 135,10 | 135,00 |
166 | CIANCIULLI TIZIANA | S/3 | S.G. | Acerno | 215,30 | 215,00 |
168 | CIAPARRONE FIORE | S/1 | C.F. | Battipaglia | 180,08 | 180,00 |
167 | CIAPARRONE FIORE | S/5 | C.G. | Battipaglia | 190,08 | 190,00 |
169 | CICATELLI MARIA | S/1 | F.R. | Olevano Sul Tusciano | 332,55 | 332,00 |
170 | CICATELLI MARIA | S/3 | F.G. | Olevano Sul Tusciano | 124,20 | 124,00 |
171 | CICATELLI VITO | S/1 | C.M. | Eboli | 270,95 | 270,00 |
172 | CILIBERTI PALMINA | S/1 | G.F. | Battipaglia | 206,45 | 206,00 |
173 | CINOLO MICHELE | M/1 | C.M. | Battipaglia | 283,95 | 283,00 |
174 | CIOCIOLA ANNA | M/3 | D.A. | Battipaglia | 160,85 | 160,00 |
175 | CIORITA ELENA | S/2 | C.D. | Battipaglia | 164,65 | 164,00 |
176 | CITARELLA ANNA | S/4 | D.C.S. | Bellizzi | 202,10 | 202,00 |
177 | CITERA ANNA | M/2 | D.F. | Battipaglia | 111,75 | 111,00 |
178 | CITRO ISABELLA | S/5 | A.V. | Battipaglia | 69,50 | 69,00 |
179 | COBUCCI ANNA | S/5 | R.C. | Battipaglia | 289,30 | 289,00 |
181 | COCCORULLO GIOVANNA | M/3 | P.A. | Battipaglia | 156,45 | 156,00 |
180 | COCCORULLO GIOVANNA | S/4 | P.D. | Battipaglia | 183,30 | 183,00 |
182 | COGLIANESE RAFFAELE | M/2 | C.G. | Battipaglia | 101,69 | 101,00 |
183 | CONFORTI ANNA | M/2 | B.V. | Battipaglia | 151,25 | 151,00 |
184 | CONSALVO FABIO | M/3 | C.F. | Battipaglia | 156,75 | 156,00 |
185 | CONSALVO FABIO | M/3 | C.W.F. | Battipaglia | 168,95 | 168,00 |
187 | CONTE ELENA | S/2 | G.G. | Eboli | 145,65 | 145,00 |
186 | CONTE ELENA | S/4 | G.A. | Eboli | 170,10 | 170,00 |
189 | CONTE PATRIZIA | M/2 | C.S. | Battipaglia | 109,55 | 109,00 |
188 | CONTE PATRIZIA | S/1 | C.S. | Battipaglia | 310,90 | 310,00 |
190 | CONTEGIACOMO ANNA | M/2 | J.P.K. | Battipaglia | 165,45 | 165,00 |
191 | CONTEGIACOMO MONICA | M/1 | C.M. | Battipaglia | 107,85 | 107,00 |
192 | COPPOLA GIUSEPPE | M/1 | C.S. | Battipaglia | 245,20 | 245,00 |
193 | CORAGGIO EMILIA | M/1 | C.E. | Battipaglia | 182,40 | 182,00 |
195 | CORALLUZZO ANTONELLA | M/1 | G.I. | Battipaglia | 275,90 | 275,00 |
194 | CORALLUZZO ANTONELLA | S/2 | G.F. | Battipaglia | 205,10 | 205,00 |
196 | CORNETTA STEFANIA | S/2 | L.R.R.M. | Serre | 148,45 | 148,00 |
197 | CORNETTA STEFANIA | S/4 | L.R.G. | Serre | 222,05 | 222,00 |
199 | CORRADO FILOMENA | S/1 | T.C. | Battipaglia | 302,05 | 302,00 |
198 | CORRADO FILOMENA | S/2 | T.A. | Battipaglia | 142,65 | 142,00 |
200 | CORTESE GERARDINA | S/2 | S.D.B. | Battipaglia | 157,65 | 157,00 |
201 | COVIELLO DELIA | S/2 | L.D. | Roccadaspide | 165,50 | 165,00 |
203 | COVIELLO FULVIA | M/2 | C.S. | Battipaglia | 146,15 | 146,00 |
202 | COVIELLO FULVIA | S/4 | C.F. | Battipaglia | 291,75 | 291,00 |
204 | CRUSCO TERESINA | S/1 | P.U. | Battipaglia | 146,50 | 146,00 |
205 | CUCCARO LORENA | S/1 | D.D. | Battipaglia | 218,20 | 218,00 |
206 | CUOMO ALBERTA | M/1 | O.R. | Battipaglia | 311,85 | 311,00 |
207 | CUOMO GERARDINA | S/1 | T.E. | Battipaglia | 143,25 | 143,00 |
209 | CUOMO PATRIZIA | S/1 | M.S. | Battipaglia | 220,15 | 220,00 |
208 | CUOMO PATRIZIA | S/2 | M.S. | Battipaglia | 202,10 | 202,00 |
210 | CUOZZO MARIA | M/3 | R.V. | Battipaglia | 164,55 | 164,00 |
211 | CUOZZO MARIA | S/1 | T.D. | Battipaglia | 289,05 | 289,00 |
212 | CUOZZO MARIA | S/4 | T.A. | Battipaglia | 201,70 | 201,00 |
213 | CUOZZO ORAZIO | S/1 | C.F. | Acerno | 41,60 | 41,00 |
214 | CUOZZO RAFFAELA | S/1 | A.D. | Acerno | 111,10 | 111,00 |
215 | CURCI LILIANA RAFFAELA | M/3 | I.S. | Battipaglia | 135,05 | 135,00 |
216 | CURCI ROSA | S/2 | T.P. | Battipaglia | 186,45 | 186,00 |
217 | D’AGOSTO GIOVANNA | M/3 | L.S. | Battipaglia | 151,80 | 151,00 |
219 | D’AIUTOLO CRISTINA | M/1 | P.A. | Montecorvino Rovella | 265,05 | 265,00 |
218 | D’AIUTOLO CRISTINA | S/2 | P.M. | Montecorvino Rovella | 177,65 | 177,00 |
220 | D’ALESSANDRO SERAFINA | S/2 | R.A. | Campagna | 144,60 | 144,00 |
221 | D’ALESSIO GIUSEPPE | S/2 | D.S. | Battipaglia | 161,35 | 161,00 |
222 | D’ALESSIO MARIA | S/1 | F.A. | Montecorvino Rovella | 275,15 | 275,00 |
223 | D’AMBROSIO ADRIANA | M/2 | E.C. | Battipaglia | 122,25 | 122,00 |
224 | D’AMBROSIO DONATO | S/1 | D.M. | Battipaglia | 303,45 | 303,00 |
225 | D’AMBROSIO EVA | S/2 | G.D. | Battipaglia | 36,00 | 36,00 |
226 | D’AMBROSIO EVA | S/5 | G.A. | Battipaglia | 89,00 | 89,00 |
227 | D’AMBROSIO GIOVANNA | S/5 | P.M. | Eboli | 65,10 | 65,00 |
228 | D’AMBROSIO LUISA | M/2 | R.V. | Battipaglia | 152,30 | 152,00 |
229 | D’AMICO GERARDO | M/3 | D.S. | Battipaglia | 169,55 | 169,00 |
230 | D’AMICO STEFANIA | M/2 | A.B. | Battipaglia | 158,50 | 158,00 |
231 | D’ANDRETTA CARMELINA | M/2 | S.A. | Battipaglia | 146,40 | 146,00 |
232 | D’ANGELO FRANCESCO | S/2 | D.G. | Sicignano d. Alburni | 114,10 | 114,00 |
233 | D’ANGELO FRANCESCO | S/2 | D.M. | Sicignano d. Alburni | 73,30 | 73,00 |
234 | DANIELE PATRIZIA | S/2 | R.C. | Battipaglia | 151,45 | 151,00 |
235 | D’ANIELLO ROBERTO | M/2 | D.S. | Battipaglia | 166,25 | 166,00 |
238 | D’ANTONIO GIULIANA | M/2 | D.C.P. | Battipaglia | 169,85 | 169,00 |
237 | D’ANTONIO GIULIANA | S/2 | D.C.A. | Battipaglia | 208,90 | 208,00 |
236 | D’ANTONIO GIULIANA | S/4 | D.C.A. | Battipaglia | 210,90 | 210,00 |
239 | D’ANZILIO MARIA | S/1 | V.R. | Battipaglia | 341,70 | 341,00 |
240 | D’APONTE SABATINA | S/2 | G.F. | Battipaglia | 197,05 | 197,00 |
241 | D’ARMINIO GERARDINA | S/5 | P.T. | Montecorvino Rovella | 291,20 | 291,00 |
243 | D’ARMINIO ROSA | M/1 | T.G. | Battipaglia | 93,30 | 93,00 |
242 | D’ARMINIO ROSA | S/1 | T.V. | Battipaglia | 255,00 | 255,00 |
244 | DATSYSHYNA LYUDMILA | S/2 | K.L. | Capaccio | 183,55 | 183,00 |
245 | D’AVINO MONICA | M/3 | C.V. | Battipaglia | 160,75 | 160,00 |
246 | DE CESARE ROSARIA | M/1 | M.A. | Battipaglia | 274,05 | 274,00 |
247 | DE DOMINICIS ANNA LISA | S/1 | S.C. | Battipaglia | 246,85 | 246,00 |
248 | DE MARTINO COSIMO | M/1 | D.M.G. | Battipaglia | 258,30 | 258,00 |
249 | DE PAOLA CARLA | M/1 | D.B.S. | Battipaglia | 171,90 | 171,00 |
250 | DE ROSA ANNA | S/3 | P.S. | Battipaglia | 217,60 | 217,00 |
251 | DE ROSA DANIELA | S/1 | S.F. | Battipaglia | 337,05 | 337,00 |
252 | DE ROSA DANIELA | S/4 | S.A. | Battipaglia | 204,50 | 204,00 |
253 | DE ROSA LUCIANO | S/1 | D.R.F. | Battipaglia | 174,50 | 174,00 |
254 | DE ROSA ROSANNA | S/1 | F.M. | Montecorvino Rovella | 138,05 | 138,00 |
255 | DE ROSA VINCENZA | S/3 | A.B. | Bellizzi | 152,80 | 152,00 |
256 | DE SANTIS ANTONELLA | M/3 | C.A. | Eboli | 161,25 | 161,00 |
257 | DE SIENA VINCENZA | M/3 | D.P.A. | Eboli | 177,05 | 177,00 |
258 | DE SIMONE ANTONIO | S/1 | D.S.A. | Olevano Sul Tusciano | 389,00 | 389,00 |
259 | DE VIVO TIZIANA | M/3 | C.M. | Battipaglia | 171,25 | 171,00 |
260 | D’EBOLI KATIUSCIA | M/2 | C.M. | Battipaglia | 284,35 | 284,00 |
261 | DEL CORVO ANGELINA | S/3 | P.P. | Petina | 152,80 | 152,00 |
262 | DEL GIACCO ANNA MARIA | S/4 | C.R. | Battipaglia | 200,75 | 200,00 |
263 | DEL MASTRO ANGELO | M/1 | D.M.G. | Battipaglia | 271,80 | 271,00 |
264 | DEL MASTRO ORNELLA | M/2 | S.L. | Battipaglia | 198,65 | 198,00 |
265 | DEL PRETE ANNA | S/3 | C.F. | Altavilla Silentina | 354,70 | 354,00 |
266 | DEL PRETE TIZIANA | M/1 | D.C. | Battipaglia | 311,85 | 311,00 |
268 | DEL VECCHIO ANTONIO | M/3 | D.V.R. | Battipaglia | 154,40 | 154,00 |
267 | DEL VECCHIO ANTONIO | S/1 | D.V.S. | Battipaglia | 218,40 | 218,00 |
270 | DELLA CORTE ANNA MARIA | M/3 | D.M.D. | Battipaglia | 133,55 | 133,00 |
269 | DELLA CORTE ANNA MARIA | S/2 | D.M.M. | Battipaglia | 61,60 | 61,00 |
271 | DELLA CORTE LOREDANA | S/1 | D.R. | Battipaglia | 255,95 | 255,00 |
272 | DELLA CORTE PATRIZIA | S/3 | S.C. | Eboli | 221,20 | 221,00 |
273 | DELLA CORTE SILVANA | M/1 | F.A. | Battipaglia | 311,75 | 311,00 |
274 | DELLA CORTE SILVANA | M/3 | F.V. | Battipaglia | 171,55 | 171,00 |
275 | DELLA GRECA CARMINE | S/1 | D.G.F. | Battipaglia | 72,40 | 72,00 |
276 | DELLA PORTA ANTONIETTA | M/3 | V.M. | Eboli | 148,45 | 148,00 |
277 | DESIDERIO LUIGI | S/4 | D.G. | Battipaglia | 148,10 | 148,00 |
278 | DI BARTOLOMEO CARMELA | S/5 | P.F. | Montecorvino Pugliano | 199,40 | 199,00 |
279 | DI BENEDETTO LOREDANA | S/1 | P.L. | Eboli | 151,50 | 151,00 |
280 | DI BENEDETTO LUCIA | M/2 | C.G.V. | Battipaglia | 143,30 | 143,00 |
