Informagiovani: Ecco la Graduatoria definitiva per 5 collaboratori

Informagiovani si potenzia e amplia il sistema locale dei servizi con 3 nuovi incarichi a progetto.

Ecco la Graduatoria definitiva  di cui all’avviso pubblico per la selezione di 5 collaboratori a progetto.

Palazzo di Città di Battipaglia

BATTIPAGLIA – E’ stata pubblicata la graduatoria definitiva per titoli e colloquio relativa alla selezione di n. 5 collaboratori a progetto per il potenziamento e ampliamento del sistema locale dei Servizi Informagiovani di cui al Distretto 56.

………….  …  …………..

AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER N. 5 INCARICHI DI COLLABORAZIONE A PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO ED AMPLIAMENTO DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI INFORMAGIOVANI DISTRETTO 56.         GRADUATORIA DEFINITIVA
CANDIDATO punti colloquio punti titoli totale
1 GRECO MORENA 29 16,00 45
2 GALANTE BRUNA 28 15,25 43,25
3 CARACCIUOLO ROSARIA 30 13,00 43
4 IANNELLI ANTONELLA 26 15,00 41
5 BASILI COSIMO 30 10,00 40
6 IZZO MATTIA 22 18,00 40
7 DI BIASI VALENTINA 25 14,00 39
8 GRATO HELGA 28 10,50 38,5
9 VENTURA DORIANA 24 14,00 38
10 FICETOLA AGNESE HILDA 24 14,00 38
11 BASILE ILARIA 24 14,00 38
12 PIEMONTE FRANCESCO 26 11,00 37
13 FERRARA ALESSANDRO 24 13,00 37
14 LAZZAZZERA ERSILIA 23 13,00 36
15 TRUCILLO ANNA IDA 27 9,00 36
16 SORGENTE GIOVANNI 29 6,50 35,5
17 PINTO FEDERICA 25 10,00 35
18 D’ELIA MANUELA 25 9,00 34
19 DE MARTINO SARA 22 11,50 33,5
20 NOTARNICOLA ANGELA RAFFAELA 23 10,00 33
21 PETROCELLI LEONARDA 23 10,00 33
22 MALANGONE GAETANO 21 11,00 32
23 DELL’OLMO ANNALISA 21 11,00 32
24 DE FELICE BONAVENTURA 24 7,00 31
25 LASALVIA FRANCESCO 25 5,75 30,75
26 BAFFA ANDREA FABIO 23 7,00 30
27 ANNUNZIATA ALFONSO 21 7,50 28,5
28 PAUCIULO GIUSEPPINA 21 3,00 24
29 SACCO FABIO 21 2,00 23
30 ALESSIO FRANCESCO 21 2,00 23
LA COMMISSIONE

Battipaglia, 28 dicembre 2011

Lascia un commento