Battipaglia: Ecco l’elenco delle Borse di studio 2008/2009

Ecco tutti gli ammessi e gli esclusi alle Borse di Studio riferiti all’anno scolastico 2008-2009.

Gli Uffici delle Politiche Scolastiche in Via Plava, fornirà tutte le informazioni utili, così come disporrà, con atto successivo, la liquidazione, dandone tempestiva comunicazione attraverso il sito internet del Comune.

borsa-di-studio

BATTIPAGLIA – Sono state approvate, con una apposita Determina del Dirigente dott. Giuseppe Ragone, le graduatorie definitive degli aventi diritto e degli esclusi, relative alle “Borse di Studio” per frequenza nell’anno scolastico 2008/2009. La notizia è dell’Assessore alle Politiche Scolastiche Michele Toriello,

Gli elenchi sono stati affissi all’Albo Pretorio e pubblicati anche sul sito internet del Comune di Battipaglia, all’indirizzo www.comune.battipaglia.sa.it alla voce News, e sono consultabili anche presso il Servizio Politiche Scolastiche, in Via Plava.

Avverso la graduatoria definitiva e l’elenco degli esclusi, nei termini di legge, è possibile fare ricorso amministrativo al T.A.R o ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Comune attraverso gli Uffici delle Politiche Scolastiche provvederà a disporre la liquidazione che avverrà con un atto successivo e separato dandone comunicazione agli interessati mediante avviso che sarà pubblicato sul sito istituzionale allo stesso indirizzo www.comune.battipaglia.sa.it

Per qualsiasi altra informazione è possibile rivolgersi al Servizio Politiche Scolastiche, di Via Plava, al 1° Piano, nei giorni da lunedì a venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 – tel. 0828/677323 – 309 – 320

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Rita Mastrangelo.

Battipaglia, 16/02/2011

………………………………  …  …………………………………..

GRADUATORIA DEFINITIVA
n Cognome e Nome Sc./Cl. Figlio Liquidare
1 ALI FILDIZ E/4 130,00
2 AMENDOLA ANGELA S/2 130,00
3 AMENDOLA GIUSEPPINA S/2 M. A. L. 130,00
4 AMENDOLA GIUSEPPINA S/5 M. A. 130,00
5 ANNUNZIATO GIULIETTA S/2 T. J. 130,00
6 ANNUNZIATO GIULIETTA E/4 C. A. 130,00
7 ANZALONE FRANCESCA E/1 130,00
8 ANZALONE GERARDO M/1 130,00
9 ANZALONE MADDALENA E/3 130,00
10 APICELLA MARIA ROSARIA S/1 130,00
11 ARDOVINO GERARDO E/3 130,00
12 ARDUINO GERARDA M/1 R. M. P. 130,00
13 ARDUINO GERARDA E/5 R. R. 130,00
14 ASCOLESE MARZIA S/1 130,00
15 AUTUORI DANILA M/1 I. S. 130,00
16 AUTUORI DANILA M/2 I. M. 130,00
17 AUTUORI DANILA E/3 I. A. 130,00
18 AUTUORI DANILA S/3 I. G. 130,00
19 BALDI FLORIANA E/2 130,00
20 BANDELLO GIUSEPPINA E/1 130,00
21 BARBA ANTONIO E/2 130,00
22 BARRA ANNA E/4 130,00
23 BARRETTA ROSANNA S/1 130,00
24 BASSI MARIA S/1 C. M. 130,00
25 BASSI MARIA S/4 C. S. 130,00
26 BELLO ANTONIETTA M/2 G. C. 130,00
27 BELLO ANTONIETTA E/3 G. A. 130,00
28 BEVILACQUA COSTANTINO E/5 130,00
29 BEVILACQUA MARIA RAFFAELLA S/3 P. F. 130,00
30 BEVILACQUA MARIA RAFFAELLA E/5 V. F. L. 130,00
31 BOCCIA ROSA M/3 G. M. 130,00
32 BOCCIA ROSA E/5 G. P. 130,00
33 BOUHAKKI MOHAMED E/1 B. Y. 130,00
34 BOUHAKKI MOHAMED E/3 B. I. 130,00
35 BOVE CRISTINA E/2 130,00
36 BUONO FRANCA E/3 M. I. 130,00
37 BUONO FRANCA M/3 M. G. 130,00
38 BUONO RACHELE E/3 130,00
39 CAFARO DANIELA E/4 130,00
40 CALIN MIHAELA E/1 130,00
41 CAMARAN ELENA E/4 130,00
42 CAPASSO ANTONELLA M/1 130,00
43 CAPONE EDUARDO S/1 130,00
44 CAPONE FELICEROSA S/2 D. L. D. 130,00
45 CAPONE FELICEROSA S/3 D. L. L. 130,00
46 CASABURI ANNA M/1 B. C. 130,00
47 CASABURI ANNA E/2 B. S. 130,00
48 CAVALLARO DONATO S/3 130,00
49 CIAGLIA VINCENZA S/3 130,00
50 CIAO LIBERATO E/1 130,00
51 CITRO ANNA E/5 130,00
52 COLAPETELLA ANTONELLA M/3 130,00
53 CONTE CESIRA S/1 D. B. P. 130,00
54 CONTE CESIRA M/2 D. B. S. 130,00
55 CRUSCO TERESINA M/1 P. U. 130,00
56 CRUSCO TERESINA S/5 P. A. 130,00
57 D’AGOSTO GIOVANNA M/1 130,00
58 D’AIUTOLO CRISTINA E/3 P. A. 130,00
59 D’AIUTOLO CRISTINA M/3 P. M. 130,00
60 D’AMICO ANTONELLA M/1 130,00
61 D’ANDREA DONATA E/4 130,00
62 D’ANGELO CARMELA M/1 T. C. 130,00
63 D’ANGELO CARMELA M/2 T. D. 130,00
64 D’ANGELO IRENE S/2 D. R. F. 130,00
65 D’ANGELO IRENE E/3 D. R. G. 130,00
66 D’ANIELLO GIUSEPPE E/5 130,00
67 DE CESARE MARIA M/1 130,00
68 DE DOMINICIS ANNA LISA M/1 S. C. 130,00
69 DE DOMINICIS ANNA LISA S/1 S. C. 130,00
70 DE ROSA ANTONIO E/4 130,00
71 DE ROSA MICHELINA S/2 130,00
72 DE VITA IDA E/2 C. F. 130,00
73 DE VITA IDA E/3 C. A. 130,00
74 DEL GIUDICE ELIO S/3 130,00
75 DEL PERCIO VIOLANTE M/3 130,00
76 DELLA CORTE ORNELLA S/1 130,00
77 DELL’ORFANO ANNAMARIA M/3 130,00
78 DELL’ORFANO GIOVANNA M/1 130,00
79 DELL’ORFANO STEFANIA E/4 130,00
80 DI FEDE MARIA S/2 C. A. 130,00
81 DI FEDE MARIA M/3 C. F. 130,00
82 DI NAPOLI GIOVANNA E/5 130,00
83 DI NOBILE ASSUNTA S/3 130,00
84 DI POTO CARMELA S/4 130,00
85 ESPOSITO ANNARITA S/3 G. E. 130,00
86 ESPOSITO ANNARITA S/3 G. D. 130,00
87 ESPOSITO STEFANIA M/2 K. H. 130,00
88 ESPOSITO STEFANIA E/5 K. E. 130,00
89 FAUCEDA ELVIRA S/2 Z. G. 130,00
90 FAUCEDA ELVIRA M/3 Z. M. 130,00
91 FELLA PIERINA E/5 130,00
92 FIORDIGIGLIO STELLA M/3 R. C. 130,00
93 FIORDIGIGLIO STELLA E/5 R. O. 130,00
94 FLAMIA ROSAMARI M/3 130,00
95 FORLANO SANDRA E/4 130,00
96 FORLANO VINCENZO S/3 130,00
97 FORMISANO ASSUNTA S/2 130,00
98 FRATINARDO SUSANNA E/4 130,00
99 FUSCO CARMINE M/1 130,00
100 GAROFALO COSIMA E/3 I. G. 130,00
101 GAROFALO COSIMA E/4 I. A. 130,00
102 GIAQUINTA ANNA M/3 130,00
103 GIGANDINO GERARDO E/1 G. M. 130,00
104 GIGANDINO GERARDO M/3 G. V. 130,00
105 GIGANDINO GERARDO E/4 G. E. 130,00
106 GIORDANO GIOVANNI S/1 G. M. P. 130,00
107 GIORDANO GIOVANNI E/3 G. F. 130,00
108 GRANESE IDA S/4 130,00
109 GRANITI MADDALENA E/4 130,00
110 GRIMALDI GERARDINA E/1 B. D. 130,00
111 GRIMALDI GERARDINA M/1 B. E. 130,00
112 GUARINO CARMELA S/1 D. N. M. 130,00
113 GUARINO CARMELA E/4 D. N. A. 130,00
114 IANNARELLA GIUSEPPINA E/5 130,00
115 IANNONE GERARDO E/2 I. V. 130,00
116 IANNONE GERARDO M/3 I. A. 130,00
117 IENNA ANNA E/3 130,00
118 IPPOLITO MARIANNA E/4 130,00
119 IULIANO CARMELINA E/3 130,00
120 LA ROCCA MASSIMO E/2 L. R. U. 130,00
121 LA ROCCA MASSIMO E/2 L. R. S. 130,00
122 LANDI ANNITA M/1 130,00
123 LANDI PASQUALE E/2 130,00
124 LANGELLA BARBARA E/2 S. P. 130,00
125 LANGELLA BARBARA E/4 S. R. 130,00
126 LANGELLA KATIA E/5 130,00
127 LOCURATOLO SABATINA E/3 130,00
128 LOMONTE PAOLINA S/1 130,00
129 LONGO MICHELE E/1 L. F. G. 130,00
130 LONGO MICHELE E/4 L. G. 130,00
131 LUNA ANNA MARIA E/3 130,00
132 LUONGO NUNZIA S/1 130,00
133 MAGLIANO PATRIZIA S/2 130,00
134 MARRAZZO CRISTINA E/3 M. R. 130,00
135 MARRAZZO CRISTINA E/5 N. B. G.J. 130,00
136 MASTURZO LUCIA M/2 P. C. 130,00
137 MASTURZO LUCIA E/4 P. G. 130,00
138 MAZZELLA MARISA S/1 C. A. 130,00
139 MAZZELLA MARISA S/5 C. S. 130,00
140 MONDELLI ANTONELLA S/1 C. F. 130,00
141 MONDELLI ANTONELLA E/3 C. G. 130,00
142 MONETTI ANTONIA E/5 130,00
143 MORRONE ROMINA E/3 S. M. 130,00
144 MORRONE ROMINA E/4 S. G. 130,00
145 NIGRO MARIA E/2 E. M. 130,00
146 NIGRO MARIA M/2 E. A. 130,00
147 NOSCHESE ANTONELLA M/1 A. G. 130,00
148 NOSCHESE ANTONELLA E/2 A. I. P. 130,00
149 NOSCHESE ANTONELLA M/3 A. M. 130,00
150 NUZZI CLARA S/2 D. M. A. 130,00
151 NUZZI CLARA S/5 D. M. V. 130,00
152 PAGLIARULO ANNA M/3 130,00
153 PALLADINO CARMINE M/1 P. D. 130,00
154 PALLADINO CARMINE E/3 P. G. 130,00
155 PALLADINO CARMINE E/5 P. L. 130,00
156 PALMA ANGELA M/1 130,00
157 PALUMBO CARMELA M/2 B. M. 130,00
158 PALUMBO CARMELA S/2 B. N. 130,00
159 PANNULLO GIUSEPPA E/3 130,00
160 PARMENSE ANTONIETTA S/2 130,00
161 PEDUTO MARIA GRAZIA S/3 130,00
162 PERCIABOSCO NADIA E/3 130,00
163 PETROSINO ROSANNA E/1 R. S. R. 130,00
164 PETROSINO ROSANNA E/3 R. A. 130,00
165 PIANO ASSUNTA E/3 V. M. 130,00
166 PIANO ASSUNTA E/5 V. R. 130,00
167 PIANO TIZIANA M/2 A. A. 130,00
168 PIANO TIZIANA E/3 A. K. 130,00
169 PILLOT SAMANTA E/2 130,00
170 PORTOFRANCO ROCCHINA E/1 C. S. 130,00
171 PORTOFRANCO ROCCHINA S/4 D. V. 130,00
172 PROCIDA MARIA S/1 P. G. 130,00
173 PROCIDA MARIA S/4 P. S. 130,00
174 PUCCIARIELLO MASSIMO E/1 130,00
175 RICCIARDI ROSARIO E/2 R. E. 130,00
176 RICCIARDI ROSARIO E/4 R. F. 130,00
177 RIO SANDRA E/1 130,00
178 RIPOLI CLARA SILVIA GIOVANNA E/3 130,00
179 ROMANO SALVATORE M/2 130,00
180 RUSSO ROSETTA M/1 130,00
181 SANTIMONE LUCIANO M/3 S. M. E. 130,00
182 SANTIMONE LUCIANO E/5 S. L. 130,00
183 SENESE LOREDANA M/3 130,00
184 SOFIA GERARDA M/1 130,00
185 SOFO GERARDA E/3 130,00
186 SPERA TERESA E/1 130,00
187 STABILE STEFANIA E/1 M. A. 130,00
188 STABILE STEFANIA E/3 M. L. 130,00
189 STANESCU DIANA E/4 130,00
190 TESAURO MARIO E/1 130,00
191 TIBERIO MAURIZIO M/3 130,00
192 TRABUCCO TERESA S/3 130,00
193 TROTTA GIUSEPPINA M/1 C. A. 130,00
194 TROTTA GIUSEPPINA E/2 C. C. 130,00
195 TROTTA PALMINA S/2 130,00
196 VACCA MARIA ROSARIA S/3 130,00
197 VERRONE CARMELA E/2 O. A. 130,00
198 VERRONE CARMELA M/2 O. D. 130,00
199 VERRONE CARMELA S/2 O. J. 130,00
200 VERRONE CARMELA M/3 O. Y. 130,00
201 VICIDOMINI GIOVANNI S/1 130,00
202 VISCONTI CARMEN M/2 130,00
203 VISCONTI CONCETTA M/3 130,00
204 VISCONTI GIUSEPPINA E/1 130,00
205 VOLPE COSIMO E/1 V. A. 130,00
206 VOLPE COSIMO E/3 V. E. 130,00
207 VOLPE DEBORA S/1 130,00
208 ZAGARIA PROVVIDENZA M/1 C. S. 130,00
209 ZAGARIA PROVVIDENZA M/3 C. G. 130,00
210 KARPIEL ELWIRA JOANNA E/4 130,00
211 FRATINARDO RENATO E/2 F. D. 130,00
212 FRATINARDO RENATO E/5 F. D. 130,00
213 ARENA LUCIA E/4 130,00
214 IROLLO NUNZIATA M/1 130,00
215 RAIA ANNA E/2 I. N. 130,00
216 RAIA ANNA E/5 I. B. 130,00
217 VECCHIO GERARDINA M/3 130,00
218 GALARDI GIANCARLO E/1 130,00
219 GALLO MARIA ESTER M/1 S. M. 130,00
220 GALLO MARIA ESTER M/3 S. F. 130,00
221 IMMEDIATA MARIA E/3 130,00
222 CIOCIOLA MARIA GRAZIA M/1 130,00
223 SGROIA LORELLA S/4 130,00
224 RESCINITI CATERINA E/5 130,00
225 NOVELLA MANUELA E/4 130,00
226 BRUNO ANNA S/1 B. R. 130,00
227 BRUNO ANNA S/5 B. F. 130,00
228 GIULIANO ALFONSO M/3 130,00
229 CELANO MARCELLO E/1 130,00
230 CITRO RAFFAELA M/1 S. I. 130,00
231 CITRO RAFFAELA E/2 S. G. 130,00
232 GIORDANO SILVANA M/1 130,00
233 SPATUZZO SALVATRICE S/1 130,00
234 TELESE GIUSEPPINA S/1 L. A. 130,00
235 TELESE GIUSEPPINA S/4 L. L. 130,00
236 D’IMPERIO ROSA S/2 130,00
237 CAPORASO ANNA E/3 F. F. 130,00
238 CAPORASO ANNA S/3 F.C. 130,00
239 CAPORASO ANNA S/5 F.C. 130,00
240 D’EBOLI KATIUSCIA E/4 130,00
241 VOLZONE GIUSEPPE S/1 130,00
242 ALBANO DARIO E/5 130,00
243 LUORDO ANELLA E/4 130,00
244 FARABELLA ADRIANA S/4 130,00
245 MALANGONE MARIA TERESA M/2 130,00
246 COCCORULLO GIOVANNA S/1 P.D. 130,00
247 COCCORULLO GIOVANNA E/5 P.A. 130,00
248 MASTRANGELO ANNA M/1 S.F. 130,00
249 MASTRANGELO ANNA E/2 S.M.A. 130,00
250 MASTRANGELO ANNA M/2 S.G. 130,00
251 MARCIANO ANNA M/3 130,00
252 BALAU VALENTIN E/2 130,00
253 FERRAIOLI VINCENZO M/3 F.F. 130,00
254 FERRAIOLI VINCENZO S/5 F.R. 130,00
255 RUGGIERO LUIGI S/1 130,00
256 GAZZANEO CARMELA M/3 130,00
257 LANDI SPERANZA M/2 D.A. 130,00
258 LANDI SPERANZA E/4 D.L. 130,00
259 CAPRIO ANNA E/4 130,00
260 PIEGARI MENNELLA GREGORIO E/3 130,00
261 GOBBATO MARIA M/3 C.F. 130,00
262 GOBBATO MARIA S/3 C.A. 130,00
263 GOBBATO MARIA E/5 C.G. 130,00
264 DI MICHELE MARIA CARMELA M/2 130,00
265 TRICHIOLO MARISA M/2 G.F. 130,00
266 TRICHIOLO MARISA E/3 F.P.V. 130,00
267 PETRELLA GIUSEPPA S/1 R.I. 130,00
268 PETRELLA GIUSEPPA S/2 R.M. 130,00
269 SHMATKO SVITLANA S/4 130,00
270 FASULO MICHELINA E/5 130,00
271 CAPUTO ANGELA M/1 130,00
272 ESPOSITO OLIMPIA E/2 D.D. 130,00
273 ESPOSITO OLIMPIA M/3 D.A. 130,00
274 ESPOSITO OLIMPIA M/3 D.C. 130,00
275 PELUSO CARMELA M/1 130,00
276 SCAGLIONE GIOVANNA E/4 130,00
277 LA ROCCA CLEMENTINA S/1 130,00
278 LETTIERI ANNA E/2 R.V. 130,00
279 LETTIERI ANNA E/4 R.F. 130,00
280 SEBASTIANI MADDALENA E/2 130,00
281 MANCINO LUCIA M/2 130,00
282 BENALI ALI S/5 130,00
283 DEL PERCIO DANIELA E/1 130,00
284 MINGO SILVANA M/1 S.E. 130,00
285 MINGO SILVANA S/3 S.F. 130,00
286 ROCCO LUCIANA S/1 A.S. 130,00
287 ROCCO LUCIANA S/2 A.A. 130,00
288 CALOIA IOLANDA M/3 130,00
289 OREFICE ANTONIETTA M/1 130,00
290 PECORA NICOLETTA M/1 R.D. 130,00
291 PECORA NICOLETTA E/4 R.A. 130,00
292 ROMANO DOMENICA S/2 130,00
293 BRUNETTO ANNA S/1 130,00
294 SCIANNAMEO DOMENICO E/4 130,00
295 GAGLIARDI ANNA E/4 130,00
296 RAIMONDO ANNALISA M/2 P.V. 130,00
297 RAIMONDO ANNALISA E/3 P.S. 130,00
298 SOLIMENE LORENZA S/2 T.M. 130,00
299 SOLIMENE LORENZA E/3 M.L.J. 130,00
300 SOLIMENE LORENZA M/3 T.V. 130,00
301 D’ANTONIO GIULIANA S/1 D.C.A. 130,00
302 D’ANTONIO GIULIANA M/2 D.C.A. 130,00
303 D’ANTONIO GIULIANA E/4 D.C.P. 130,00
304 DE ROSA GIOVANNA E/4 130,00
305 MUNNO ANNA S/4 M.G. 130,00
306 MUNNO ANNA S/4 M.V. 130,00
307 VOLZONE MICHELINA M/2 130,00
308 ASCOLESE ADRIANA E/2 L.M. 130,00
309 ASCOLESE ADRIANA M/2 L.V. 130,00
310 TLILI ABDELFATEH E/2 T.A. 130,00
311 TLILI ABDELFATEH E/4 T.M. 130,00
312 SPINOLA LUISA M/1 A.A. 130,00
313 SPINOLA LUISA S/1 A.V. 130,00
314 SICA ASSUNTA E/2 P.N. 130,00
315 SICA ASSUNTA M/2 N.V. 130,00
316 SICA ASSUNTA S/2 N.A.M. 130,00
317 SANTORO MARIA CRISTINA E/3 S.B. 130,00
318 SANTORO MARIA CRISTINA E/5 S.C. 130,00
319 DI PASQUALE GIOVANNA M/2 F.C. 130,00
320 DI PASQUALE GIOVANNA E/3 F.B. 130,00
321 DE LILLO ANGELA M/1 G.C. 130,00
322 DE LILLO ANGELA M/2 G.S. 130,00
323 APICELLA ANNA E/2 130,00
324 MANZIONE ANNA E/3 130,00
325 PAPACE VIOLANDA S/2 130,00
326 BATTISTA STEFANIA E/1 130,00
327 FALCO ANTONIETTA M/3 D.C.R. 130,00
328 FALCO ANTONIETTA E/4 D.C.L. 130,00
329 VOLZONE CETTINA E/1 A.A.A. 130,00
330 VOLZONE CETTINA S/2 A.L. 130,00
331 VOLZONE CETTINA S/4 A.L. 130,00
332 LANDI SILVANA M/1 B.M. 130,00
333 LANDI SILVANA M/2 B.F. 130,00
334 GALLUZZO RAFFAELLA S/1 130,00
335 CHIANCONE GERARDINA E/3 130,00
336 LABATE FRANCESCA S/1 O.F. 130,00
337 LABATE FRANCESCA M/2 O.H. 130,00
338 LABATE FRANCESCA E/3 O.M. 130,00
339 LANZARA AMALIA M/1 T.C.E. 130,00
340 LANZARA AMALIA E/4 T.E. 130,00
341 VISCIDO ISABELLA E/4 130,00
342 LOCURATOLO ANNA M/2 C.L. 130,00
343 LOCURATOLO ANNA E/3 C.F. 130,00
344 FARINA FRANCO S/2 130,00
345 CALVANESE DANIELA S/3 130,00
346 DI GIORGIO ANNA S/3 130,00
347 ZITO MARIA M/2 130,00
348 CAPPETTA LIBERATA M/3 V.F. 130,00
349 CAPPETTA LIBERATA S/3 V.R. 130,00
350 CAMPAGNA MARCELLA E/1 130,00
351 BRUNO GAETANO E/2 B.S. 130,00
352 BRUNO GAETANO E/5 B.A. 130,00
353 D’AMICO PATRIZIA S/2 130,00
354 MAZZEO GIUSEPPINA E/1 G.A. 130,00
355 MAZZEO GIUSEPPINA S/2 R.R. 130,00
356 RUBINI FILOMENA S/3 130,00
357 GALASSO ANTONIETTA S/1 G.U. 130,00
358 GALASSO ANTONIETTA E/5 G.R. 130,00
359 MAGLIANO MARIA E/4 130,00
360 IENNACO MARINELLA S/3 C.M. 130,00
361 IENNACO MARINELLA S/3 C.I. 130,00
362 GUASCO ANNA M/3 130,00
363 CELANO PAOLA S/3 130,00
364 DE SIO ANNA S/5 130,00
365 IMPEMBA ALESSANDRA E/1 R.D. 130,00
366 IMPEMBA ALESSANDRA E/5 R.P. 130,00
367 BALZANO GIANFRANCO E/1 130,00
368 FIERRO LUIGI E/2 130,00
369 IACOBACCI STEFANIA E/2 D.M.V. 130,00
370 IACOBACCI STEFANIA E/3 D.M.P. 130,00
371 LANDOLFI ROSANNA M/1 130,00
372 OREFICE GIUSEPPINA M/2 C.G. 130,00
373 OREFICE GIUSEPPINA E/3 C.M. 130,00
374 CHAJIA DRISS S/1 130,00
375 CACCIOTTOLO COSIMINA E/2 B.E. 130,00
376 CACCIOTTOLO COSIMINA E/5 B.G. 130,00
377 MESSANO SABINA S/2 C.G. 130,00
378 MESSANO SABINA E/3 S.L. 130,00
379 CESARO ARTURO S/2 C.G. 130,00
380 CESARO ARTURO S/5 C.S. 130,00
381 NADDEI SABINA E/2 V.G. 130,00
382 NADDEI SABINA M/2 V.C. 130,00
383 NADDEI SABINA S/4 V.E. 130,00
384 CASTAGNA MARIA S/1 D.M. 130,00
385 CASTAGNA MARIA S/2 D.P. 130,00
386 MAROTTA ROSETTA E/1 130,00
387 GUROVA OLGA E/3 130,00
388 ARGENTO LUCIA E/4 130,00
389 PIGNATARI MARINA M/1 130,00
390 CUOZZO IMMACOLATA E/1 130,00
391 MARCHETTA LOREDANA M/2 F.F. 130,00
392 MARCHETTA LOREDANA S/2 F.G. 130,00
393 CUOZZO GERARDO M/1 C.M. 130,00
394 CUOZZO GERARDO M/1 C.M. 130,00
395 CUOZZO GERARDO S/1 C.E. 130,00
396 CIANCIULLI ANTONIO S/2 130,00
397 CAFASSO SIMONA E/1 F.M. 130,00
398 CAFASSO SIMONA E/3 F.L. 130,00
399 LIBERO MANGIERI MAURA E/4 130,00
400 RASO RAFFAELLA M/1 T.G. 130,00
401 RASO RAFFAELLA E/2 T.D. 130,00
402 CHENNOUF KADDOUR E/1 C.O. 130,00
403 CHENNOUF KADDOUR E/4 C.I. 130,00
404 VAIRO BASILIO S/1 130,00
405 SHEVCHENKO LYUDMYLA S/1 130,00
406 COLABENE MARIA E/4 130,00
407 CIRILLO CONCETTA M/1 130,00
408 CIRILLO CONCETTA E/3 130,00
409 D’AMBROSIO DONATO M/1 130,00
410 NAPOLI CLAUDIA E/3 130,00
411 SCORZIELLO GIUSEPPE S/5 130,00
412 BOVINO CARMINA M/3 130,00
413 ATOUCHA KHADIJA E/4 130,00
414 GIRAVOLO ADRIANA E/1 G.G.P. 130,00
415 GIRAVOLO ADRIANA E/4 G.L. 130,00
416 PUCCIARIELLO ANTONELLA M/3 T.G. 130,00
417 PUCCIARIELLO ANTONELLA E/5 T.F. 130,00
418 IANNONE DARIO M/2 130,00
419 PERCUOCO MARIA LAURA E/1 M.F. 130,00
420 PERCUOCO MARIA LAURA E/1 M.S. 130,00
421 PERCUOCO MARIA LAURA E/3 M.S. 130,00
422 SIANI ANNA S/3 130,00
423 CIPOLLONE RAFFAELLA E/2 130,00
424 SETARO SILVANA M/3 S.E. 130,00
425 SETARO SILVANA M/3 S.A. 130,00
426 NAPPI RITA E/4 130,00
427 BACCO ELENA S/3 130,00
428 PIZZUTO ANTONIETTA S/1 130,00
429 ITRI GIUSEPPE E/1 130,00
430 D’AMORE CATERINA S/1 130,00
431 SICA TERESA S/5 130,00
432 MUCCIOLO MAURIZIO E/3 M.I. 130,00
433 MUCCIOLO MAURIZIO E/5 M.A. 130,00
434 ESPOSITO DANIELA E/2 D.N.M. 130,00
435 ESPOSITO DANIELA M/2 D.N.C. 130,00
436 ESPOSITO DANIELA M/3 D.N.V. 130,00
437 NESE ERSILIA E/2 V.R. 130,00
438 NESE ERSILIA M/3 V.N. 130,00
439 GIACOMINI AGNESE E/2 P.D. 130,00
440 GIACOMINI AGNESE E/4 P.C. 130,00
441 IANNONE ANNA M/1 D.D.L. 130,00
442 IANNONE ANNA E/4 D.D.L. 130,00
443 TOMEI MARIANNA S/2 A.M. 130,00
444 TOMEI MARIANNA S/3 A.D. 130,00
445 TEDESCO LOREDANA E/4 130,00
446 PANZA GIUSEPPE E/4 130,00
447 ISERNIA ROBERTA E/2 130,00
448 IORGA VICTORITA S/1 130,00
449 LEO BIANCA S/3 130,00
450 BUSCETTA ADELIA M/1 130,00
451 DOUFIK OUDIA S/1 130,00
452 RUSSO GIUSEPPINA S/2 130,00
453 PANNULLO FRANCESCA E/4 M.G. 130,00
454 PANNULLO FRANCESCA E/5 M.R. 130,00
455 LANDI MARIA ROSA E/1 C.F. 130,00
456 LANDI MARIA ROSA E/2 C.A. 130,00
457 DE LIBERO ANNA M/2 130,00
458 CORAGGIO EMILIA E/4 130,00
459 GALLO REMO S/4 130,00
460 TIBERIO MARCELLO S/4 130,00
461 DI MARTINO ELENA S/1 130,00
462 DESIDERIO LUIGI S/1 D.G. 130,00
463 DESIDERIO LUIGI M/3 D.A. 130,00
464 PENNINO BARBARA E/5 130,00
465 SCARPITTA MARIA TERESA DEBORAH E/3 130,00
466 PICARONE PATRIZIA S/1 D.C. 130,00
467 PICARONE PATRIZIA M/2 D.E. 130,00
468 CIRINO LUCIA M/3 130,00
469 ALEXANDRESCU VALERIA PAULA S/1 130,00
470 CANDINO BARBARA E/5 130,00
471 SAVIANO RENATO FRANCESCO M/2 130,00
472 KUMAR RAGHBIR S/2 130,00
473 POETA CONCETTA S/3 130,00
474 VOLOSHYN VALENTYNA S/3 130,00
475 VISCONTINI GERARDINA E/4 130,00
476 BARONE ANTONELLA M/3 130,00
477 MAGLIACANE PASQUALE M/2 130,00
478 FUSCO CINZIA S/2 130,00
479 CHIUMIENTO ANNA M/1 130,00
480 DI MEO MARIA S/3 130,00
481 DE CESARE ROSARIA E/3 130,00
482 CUOMO ALBERTA E/1 O.D. 130,00
483 CUOMO ALBERTA E/3 O.R. 130,00
484 BARRA ANIELLO S/1 B.A. 130,00
485 BARRA ANIELLO E/3 B.A. 130,00
486 NIGRO ADRIANA S/3 130,00
487 DEL MASTRO ORNELLA M/3 S.S. 130,00
488 DEL MASTRO ORNELLA E/5 S.L. 130,00
489 BERNASCONI SONIA M/1 S.G. 130,00
490 BERNASCONI SONIA M/3 S.G. 130,00
491 TAMBURO CARMINE S/4 130,00
492 ARUNDINE ROSA E/1 130,00
493 DI LUCIA ORNELLA S/2 130,00
494 FOGLIA GIUSEPPINA S/4 130,00
495 LAMBERTI ANGELINA E/1 S.M. 130,00
496 LAMBERTI ANGELINA E/4 F.P. 130,00
497 RIZZO GABRIELLA E/1 P.E. 130,00
498 RIZZO GABRIELLA E/2 P.F. 130,00
499 LENZA ANNA S/1 F.P. 130,00
500 LENZA ANNA M/2 F.M. 130,00
501 LENZA ANNA E/3 F.E. 130,00
502 MAZZELLA MARIANTONIETTA S/2 130,00
503 TOMMASINO ROSALBA M/1 130,00
504 RUSSO CARMELA E/1 130,00
505 PAGANO ROSARIA S/1 130,00
506 PORCELLI CARMELINA E/2 D.B.A. 130,00
507 PORCELLI CARMELINA E/4 D.B.F. 130,00
508 VORIA ILENIA E/1 R.E.P. 130,00
509 VORIA ILENIA M/2 R.G. 130,00
510 LIU JIAN XIONG S/3 L.Y.M.F. 130,00
511 LIU JIAN XIONG E/5 L.X.A. 130,00
512 CAFARO GERARDINA M/3 130,00
513 BUONO ANNA M/1 130,00
514 VILLANO FRANCESCA S/3 130,00
515 MUCCIOLO SABINA E/3 D.F.F. 130,00
516 MUCCIOLO SABINA E/5 D.F.A. 130,00
517 BACCO CARMELA M/1 130,00
518 MINELLA MARIA S/3 130,00
519 PALO MARIA S/1 V.T. 130,00
520 PALO MARIA E/5 V.D. 130,00
521 MARINO GERARDINA M/1 S.A. 130,00
522 MARINO GERARDINA M/1 S.M. 130,00
523 BACCO GIUSEPPE S/3 B.L. 130,00
