L’Assemble congressuale del PD battipagliese ha eletto i suoi organi statutari: Anna Raviele è la nuova segretaria.
Anna Raviele subentra al commissario Roberto Brusa a termine del concresso cittadino a seguito di una mozione unitaria che ha eletto anche il Presidente Vincenzo Cestaro, La commissione di Garanzia presieduta da Andrea Limongiello e la Lista unitaria provinciale.
da POLITICAdeMENTE il blog di Massimo Del Mese
BATTIPAGLIA – Dopo circa due anni di commissariamento il Partito Democratico di Battipaglia ha eletto i suoi organi statutari e al termine dei lavori congressuali dopo l’insediamento della Commissione di garanzia e del dibattito, l’Assemblea congressuale ha votato all’unanimità Anna Raviele segretaria cittadina e con lei il coordinamento sezionale, il Presidente nella persona di Vincenzo Cestaro e il Collegio di Garanzia a guida di Andrea Limongiello. Il passaggio di consegna dal Commissario Roberto Brusa alla neo segretaria Raviele è avvenuto in un clima di grande soddisfazione, nella certezza, come è stato sottolineato da tutti gli interventi, che bisogna ripartire dai 3000 voti che il PD ha ottenuto alle ultime elezioni confermando quando la sua vocazione sia popolare, plurale, inclusiva.
Con il Coordinatore e il coordinamento cittadino si è votato anche la Lista di candidati all’Assemblea Provinciale/Delegati, collegata alla candidatura a Segretario Provinciale, di Vincenzo LUCIANO.
ECCO GLI ELETTI
Segretario: Anna Raviele
Presidente: Vincenzo Cestaro
Coordinamento
1) Vincenzo Anzalone
2) Mario Balzano
3) Ettore Belelli
4) Valerio Calabrese
5) Gemma Caprino
6) Maria Citro
7) Francesco Della Corte
8) Carmine De Santis
9) Fabio De Vita
10) Raffaele Femiano
11) Rossella Femiano
12) Emilio Fulgione
13) Alessandro Galietta
14) Sergio Galluzzo
15) Sergio Gentile
16) Angelo Gregori
17) Nicola Landolfi
18) Alfredo Liguori
19) Daniela Limongiello
20) Maria Grazia Marchetta
21) Veronica Notari
22) Angelo Reggente
23) Mario Rodio
24) Nicola Vitolo
Membri di diritto – Amministratori
1) Antonio Visconti
2) Luigi D’Acampora
3) Domenico Zottoli
Collegio di Garanzia
1) Andrea Limongiello (Presidente)
2) Rocco Delle Donne
3) Pasquale Sabatella
4) Dell’Orto Annunziata
Lista di candidati all’Assemblea Provinciale/Delegati, collegata alla candidatura a Segretario Provinciale, del sig. Vincenzo LUCIANO. iscritto al Circolo di Salerno Centro.
Lista n. 1 (UNO)
N. | COGNOME | NOME | CIRCOLO |
1 | ARCIERI | MENA | SALERNO VASSALLO |
2 | ABATE | SALVATORE | ANGRI |
3 | APOLITO | FEDERICA | MONTECORVINO ROVELLA |
4 | ALFIERI | FRANCO | AGROPOLI |
5 | BARRELLA | MARIA CHIARA | BARONISSI |
6 | CANFORA | GIUSEPPE | SARNO |
7 | CAPALDO | ANTONELLA | BELLIZZI |
8 | CERRETANI | LUCA | AGROPOLI |
9 | CARFAGNA | MARIA ROSARIA | SALERNO CENTRO |
10 | CICALESE | GIUSEPPE | EBOLI |
11 | CETRANGOLO | GIUSY | CAPACCIO |
12 | CIRINO | PASQUALE | SALERNO VASSALLO |
13 | CICALESE | ANTONIETTA | EBOLI |
14 | DE ROSA | MASSIMILIANO | CAVA DE’ TIRRENI |
15 | D’ALTO | ANGELA | MONTE SAN GIACOMO |
16 | DELLA MONICA | FORTUNATO | CETARA |
17 | DANIELE | KATYA | CAPACCIO |
18 | DI NESTA | BRUNO | SALERNO ARBOSTELLA |
19 | DE ROBERTO | PAOLA | SALERNO CENTRO |
20 | D’ONOFRIO | MARTINO | MONTECORVINO ROVELLA |
21 | DI GREGORIO | ADELE | AGROPOLI |
22 | GALDI | ROCCO | SALERNO CENTRO |
23 | DI MASI | MARIA | CENTOLA |
24 | GALDO | GIULIANO | CAVA DE’ TIRRENI |
25 | FARINA | MARIA GRAZIA | FISCIANO |
26 | GIULIANO | ANTONIO | GIFFONI VALLE PIANA |
27 | FEMIANO | ROSSELLA | BATTIPAGLIA |
28 | IACOVAZZO | MAURIZIO | VALLO DELLA LUCANIA |
29 | FIORE | GIUSY | PAGANI |
30 | LANZARA | GIUSEPPE | PONTECAGNANO FAIANO |
31 | GALLO | ROSA | AGROPOLI |
32 | MARCHESE | GIORGIO | SIANO |
33 | GIULIANO | IOLANDA | AMALFI |
34 | MEGARO | GELSOMINO | BATTIPAGLIA |
35 | IPPOLITO | GABRIELLA | SALERNO CENTRO |
36 | MORRA | FRANCESCO | PELLEZZANO |
37 | LANDI | PAOLA | CAVA DE’ TIRRENI |
38 | PARENTE | GEPPINO | BELLOSGUARDO |
39 | LIMONGI | ANTONIETTA | VIBONATI |
40 | PISANI | STEFANO | POLLICA |
41 | LONGOBARDI | EMILIA | SAN VALENTINO TORIO |
42 | POLICHETTI | ANTONIO | ROCCAPIEMONTE |
43 | LOMBARDI | GELSOMINA | SALA CONSILINA |
44 | POLVERINO | FABIO | SALERNO VASSALLO |
45 | PENDINO | RITA | EBOLI |
46 | RESCIGNO | ANTONIO | BRACIGLIANO |
47 | PETRONE | ANNA | SALERNO VASSALLO |
48 | SERVALLI | VINCENZO | CAVA DE’ TIRRENI |
49 | PETTA | ANNA | BARONISSI |
50 | SICA | DOMENICO | VALLO DELLA LUCANIA |
51 | PICARONE | ANTONIA | SALERNO VASSALLO |
52 | SORRENTINO | ALBERTO | AGROPOLI |
53 | RICCI | ANNA | SALERNO VASSALLO |
54 | TANCREDI | GIUSEPPE | TORTORELLA |
55 | SATERIANO | ADELE | SANTA MARINA |
56 | VISCONTI | ANTONIO | BATTIPAGLIA |
57 | VASTOLA | EMMANUELA | SALERNO CENTRO |
58 | VOLPE | DOMENICO | BELLIZZI |
59 | VISCARDI | EUTILIA | SARNO |
60 | PERILLO | DARIO | SALERNO CENTRO |
61 | VITIELLO | MARIA ROSARIA | SALERNO CENTRO |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
63 | COLITTI | CLAUDIA | TEGGIANO |
64 | SPINELLI | VINCENZO | BATTIPAGLIA |
65 | AMENDOLA | MARIANNA | SALERNO CENTRO |
66 | TAMBURRO | FABIO | SALERNO CENTRO |
67 | CITARELLA | MANUELA | NOCERA INFERIORE |
68 | BRISCIONE | ANTONIO | CONTURSI TERME |
69 | DE ANGELIS | ILARIA | MONTANO ANTILIA |
70 | BRUSA | ROBERTO | PONTECAGNANO FAIANO |
71 | RAVIELE | ANNA | BATTIPAGLIA |
72 | CIOFFI | GINO | EBOLI |
73 | SABATINI | GIORGIA | SALERNO CENTRO |
74 | DE MAIO | GAETANO | SALERNO VASSALLO |
75 | NOTARI | VERONICA | BATTIPAGLIA |
76 | ESPOSITO | VITTORIO | SANZA |
77 | INGENITO | CARMINIA MARINA | SALERNO CENTRO |
78 | INFANTE | PIERINO | EBOLI |
79 | QUAGLI | MARIA ROSARIA | SALERNO ARBOSTELLA |
80 | GIFFONI | MICHELE | SANZA |
81 | DI FILIPPO | GRAZIELLA | SIANO |
82 | TAMBASCO | RODRIGO | FUTANI |
83 | MUSIELLO | LUISA | ALTAVILLA SILENTINA |
84 | LULLO | ITALO | OLIVETO CITRA |
85 | DI VUOLO | GIUSY | SALERNO ARBOSTELLA |
86 | MAIORIELLO | TOMMASO | EBOLI |
87 | FERRARA | ANNA LAURA | CAVA DE’ TIRRENI |
88 | MANSI | GIANLUCA | RAVELLO |
89 | FUSCO | GINA | ANGRI |
90 | REGGENTE | ANGELO | BATTIPAGLIA |
91 | FRECENTESE | MARIA | SARNO |
92 | RUBINO | DOMENICO | SASSANO |
93 | LEMBO | ROSA | PONTECAGNANO |
94 | SALERNO | LUIGI | CORLETO MONFORTE |
95 | LO IUDICE | ROSALBA | SALERNO CENTRO |
96 | SGROIA | LUCA | EBOLI |
97 | LA MANNA | FILOMENA | MONTECORICE |
98 | SORRENTINO | LUCA | SALERNO CENTRO |
99 | DI MURO | ANNA MARIA | PONTECAGNANO |
100 | SPERANZA | BRUNO | CASELLE IN PITTARI |
101 | GENOVESE | LUISA | BARONISSI |
102 | STABILE | EUGENIO | SALERNO CENTRO |
103 | PETROSINO | ORNELLA | PONTECAGNANO |
104 | TONO | ALFONSO | SAN MARZANO SUL SARNO |
105 | CITRO | FILOMENA | GIFFONI SEI CASALI |
106 | MORENA | ANTONFABIO | ANGRI |
107 | MAZZA | GIUSEPPINA | CAPACCIO |
108 | GRIMALDI | VINCENZO | ROCCAPIEMONTE |
109 | MAURO | BARBARA | CAVA DE’ TIRRENI |
110 | TAFURO | GUIDO | NOCERA INFERIORE |
Battipaglia, 9 dicembre 2021