COMMISSIONE COMUNALE PER LE PROBLEMATICHE ABITATIVE
Via P. Sichelgaita 76/b – SALERNO – Tel. 089 664108 – ufficiocasa@comune.salerno.it
CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITA’ 2007
Concorso pubblicato il 25 marzo 2009
(legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11: fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione)
Dal verbale n. 21 del 25 marzo 2010 “O M I S S I S”, La Commissione
VISTO il bando di concorso in oggetto;
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata in data 4 gennaio 2010 ed esaminate le opposizioni pervenute;
RICHIAMATI i criteri e le valutazioni adottate nelle precedenti sedute concernenti l’argomento e riportate nei precedenti verbali;
forma la seguente
GRADUATORIA DEFINITIVA
Articolata in:
– elenco degli inclusi compresi nella fascia “A” (concorrenti con valore ISE non superiore a due pensioni minime INPS, rispetto al quale l’incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 14%), per ordine decrescente del valore ottenuto dividendo il canone, al netto degli oneri accessori, per il valore ISEE dell’anno 2007; a parità del valore così ottenuto, si è tenuto conto delle priorità previste al punto 4 lettera A. del bando; per ciascun concorrente incluso è inoltre indicato l’importo del contributo assegnabile, quantificato secondo i criteri stabiliti dal bando;
– elenco degli inclusi compresi nella fascia “B” (concorrenti con valore ISE non superiore a € 15.000,00 rispetto al quale l’incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 24%), per ordine decrescente del valore ottenuto dividendo il canone, al netto degli oneri accessori, per il valore ISEE dell’anno 2007; a parità del valore così ottenuto, si è tenuto conto delle priorità previste al punto 4 lettera A. del bando; per ciascun concorrente incluso è inoltre indicato l’importo del contributo assegnabile, quantificato secondo i criteri stabiliti dal bando;
– elenco alfabetico degli esclusi, con indicazione dei motivi di esclusione rilevati.
- La valutazione delle istanze è stata operata in base alle dichiarazioni ed ai documenti prodotti dai concorrenti, nonché in base alle verifiche operate d’ufficio in ordine alle autocertificazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali.
- L’Amministrazione provvederà ad effettuare ulteriori controlli previsti dalla normativa nazionale, relativi a quanto dichiarato in sede di autocertificazione, disponendo, nei casi accertati di falsa dichiarazione, la denuncia all’Autorità Giudiziaria e la contestuale esclusione dalla graduatoria e/o revoca del contributo.
- Le risorse per la concessione dei contributi sono quelle assegnate a questo Comune dalla Regione Campania, area generale di coordinamento governo del territorio, settore edilizia pubblica abitativa, con decreto dirigenziale n. 542/2008, corrispondenti ad € 1.186.961,09.
- Stante quanto stabilito al punto 4 lettera D del bando, una percentuale pari ad almeno il 70% della risorsa è destinata ai concorrenti della fascia “A” di cui al punto 2. lettera C) del bando, salvo che si determinino minori occorrenze; la restante quota, non inferiore al 20%, sarà utilizzata per la fascia “B”.
- La presente GRADUATORIA DEFINITIVA sarà affissa per 30 (trenta) giorni consecutivi all’albo pretorio del Comune.
- Avverso la presente graduatoria può essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL PRESIDENTE delegato
dr. Vincenzo PELLEGRINO dr. Antonio AMATO
……………………………………. … ……………………………………
pos. | concorrente | nato il | dom. | valore | priorità | contributo assegnabile |
1 | MARCHESE SILVANA | 22/07/1941 | 692 | 2,58284 | C | 1.800,00 |
2 | D’AMATO VINCENZO | 18/03/1962 | 299 | 2,13791 | F | 1.800,00 |
3 | GUADAGNO RAFFAELE | 19/10/1933 | 569 | 2,00929 | C | 1.800,00 |
4 | TROISI ANTONIETTA | 17/08/1969 | 1313 | 2,00167 | F | 1.800,00 |
5 | SPERANDEO ROSA | 12/12/1958 | 1117 | 1,99800 | E | 1.200,00 |
6 | DE SIMONE BARBARA | 12/12/1971 | 373 | 1,88497 | F | 1.800,00 |
7 | ROMANO SALVATORE | 16/11/1956 | 1303 | 1,75994 | F | 300,00 |
8 | CARTIGIANO UGO | 26/11/1964 | 198 | 1,67139 | F | 1.800,00 |
9 | GRECO DANIELE | 02/03/1975 | 557 | 1,65107 | 1.800,00 | |
10 | GUARRACINO ANGELO | 07/07/1963 | 572 | 1,62252 | F | 1.800,00 |
11 | PEPE LUCIA | 18/01/1940 | 864 | 1,60125 | C | 1.800,00 |
12 | GENTILE RAFFAELE | 06/05/1966 | 527 | 1,59010 | F | 1.800,00 |
13 | PORFIDIO VITO TONINO VINCENZO | 31/01/1958 | 912 | 1,54347 | F | 1.800,00 |
14 | VITALE ALESSANDRO | 18/08/1965 | 1220 | 1,51373 | F | 1.800,00 |
15 | CARBONE FRANCESCO | 15/07/1956 | 178 | 1,49448 | F | 1.800,00 |
16 | SANTORO LUCIA | 27/01/1971 | 1306 | 1,45074 | F | 1.800,00 |
17 | CALIFANO MARCO | 08/11/1973 | 142 | 1,43871 | F | 1.800,00 |
18 | FORTUNATO FABIO | 03/12/1969 | 483 | 1,42741 | F | 1.350,00 |
19 | SANTUCCI MARIO | 29/05/1954 | 1049 | 1,42562 | F | 1.800,00 |
20 | RAMAGLIA AGOSTINO | 20/08/1959 | 942 | 1,39111 | F | 1.800,00 |
21 | SENATORE EDMONDO | 25/06/1977 | 1083 | 1,37501 | F | 1.800,00 |
22 | D’ASCOLI ROSALBA | 27/02/1960 | 312 | 1,34974 | D | 1.800,00 |
23 | FARINA MARIO | 05/02/1955 | 450 | 1,31379 | F | 1.800,00 |
24 | TURCO PIETRO | 04/02/1954 | 1178 | 1,28679 | F | 1.800,00 |
25 | CARUSIO MODESTINO | 02/01/1936 | 201 | 1,28340 | F | 1.800,00 |
26 | APICELLA ANDREA | 24/03/1962 | 37 | 1,27091 | F | 1.800,00 |
27 | PETRINGOLA MARIO | 29/10/1963 | 872 | 1,26308 | D | 1.800,00 |
28 | CENTRITTO GIACOMO | 17/02/1967 | 221 | 1,22131 | F | 1.800,00 |
29 | PERROTTA SALVATORE | 13/03/1930 | 866 | 1,22031 | C | 1.800,00 |
30 | MANDARA TIZIANA | 26/02/1964 | 683 | 1,20807 | F | 1.800,00 |
31 | CARILLO FILIPPO PAOLO | 03/08/1974 | 183 | 1,20726 | F | 1.800,00 |
32 | MANCUSO VINCENZO | 27/08/1947 | 682 | 1,20606 | F | 1.800,00 |
33 | PECORARO ANGELO | 27/12/1970 | 850 | 1,20521 | F | 1.800,00 |
34 | CARPENTIERI LUIGI | 10/03/1966 | 188 | 1,19621 | F | 1.800,00 |
35 | SPIEZIO SALVATORE | 26/11/1938 | 1118 | 1,18904 | F | 1.800,00 |
36 | BONITO RAFFAELE | 20/02/1942 | 1256 | 1,16817 | C | 1.800,00 |
37 | SORICILLO FRANCESCO | 11/06/1953 | 1311 | 1,12560 | F | 1.800,00 |
38 | VIGGIANO LUIGIA | 29/08/1958 | 1200 | 1,11163 | F | 1.800,00 |
39 | CAPUANO MASSIMO | 19/08/1976 | 162 | 1,10360 | F | 1.800,00 |
40 | DE CHIARA CARMINE | 07/02/1969 | 338 | 1,09830 | F | 1.800,00 |
41 | DE SIMONE CARMINE | 15/06/1968 | 374 | 1,09515 | F | 1.800,00 |
42 | PANNULLO FRANCESCO | 28/10/1970 | 1297 | 1,08883 | F | 1.800,00 |
43 | POTENTE VINCENZO | 25/04/1963 | 915 | 1,07405 | C | 1.656,00 |
44 | CAMERA PIETRO | 17/11/1926 | 145 | 1,07392 | C | 1.800,00 |
45 | SONDAGE NAMAL FERNANDO | 02/01/1968 | 1109 | 1,06368 | F | 1.800,00 |
46 | LONGOBARDI ERRICO | 29/07/1932 | 660 | 1,06195 | C | 1.800,00 |
47 | MAURO ANTONIO | 30/04/1970 | 716 | 1,06118 | F | 1.800,00 |
48 | CIRONE COSMO | 11/01/1935 | 242 | 1,05995 | C | 1.800,00 |
49 | MARZANO GAETANO | 26/07/1928 | 1288 | 1,05534 | C | 1.800,00 |
50 | MEDOLLA LIDIA | 03/11/1955 | 722 | 1,04578 | F | 1.645,20 |
51 | FERRARA MARIO | 04/12/1925 | 458 | 1,03702 | F | 1.800,00 |
52 | SILLAI ANNA | 24/08/1936 | 1104 | 1,03602 | C | 1.800,00 |
53 | LOPARDI GERARDINO | 30/06/1928 | 662 | 1,03504 | C | 1.800,00 |
54 | CARBONARO GIUSEPPE | 12/07/1972 | 177 | 1,03201 | F | 1.800,00 |
55 | LANDI ANNA | 03/07/1957 | 619 | 1,02885 | F | 1.800,00 |
56 | DANIELE VANDA | 04/02/1936 | 328 | 1,02542 | C | 1.800,00 |
57 | ACONE GIANFRANCO | 13/08/1962 | 10 | 1,01746 | F | 1.800,00 |
58 | BARRA GIUSEPPE | 30/05/1971 | 86 | 1,01574 | F | 1.800,00 |
59 | PODDA GIOVANNA | 21/05/1974 | 905 | 1,01424 | F | 1.800,00 |
60 | CIARDI NICOLA | 20/07/1959 | 230 | 1,01374 | F | 1.800,00 |
61 | CIONE TERESA | 05/09/1965 | 237 | 1,01337 | F | 900,00 |
62 | ALIBERTI DOMENICO | 26/04/1977 | 20 | 1,00546 | F | 1.800,00 |
63 | APICELLA ALDO | 11/02/1966 | 35 | 1,00538 | F | 1.800,00 |
64 | CITRO ANTONIO | 06/10/1949 | 243 | 0,99695 | F | 1.800,00 |
65 | PALMIERI LOREDANA | 12/08/1964 | 824 | 0,99676 | F | 1.800,00 |
66 | CIUCI PIETRO | 03/05/1973 | 245 | 0,98247 | F | 1.800,00 |
67 | BARRELLA ANIELLO | 05/01/1969 | 88 | 0,97529 | F | 1.800,00 |
68 | SICA VINCENZO | 02/01/1927 | 1103 | 0,96960 | C | 1.800,00 |
69 | ZAGARIA MADDALENA | 06/01/1947 | 1243 | 0,95997 | F | 1.800,00 |
70 | LAURINO ROCCO | 14/10/1962 | 634 | 0,94404 | F | 1.800,00 |
71 | GIORDANO ANTONIO | 08/02/1960 | 537 | 0,94390 | F | 1.800,00 |
72 | RAGO VINCENZO | 10/06/1955 | 931 | 0,94143 | F | 1.715,20 |
73 | BAYO SENI | 11/12/1967 | 1254 | 0,92765 | F | 1.745,04 |
74 | ZAPPALA PLACIDO | 08/11/1954 | 1246 | 0,92725 | F | 1.232,96 |
75 | MOGANO ANNA | 06/07/1963 | 753 | 0,92681 | F | 1.800,00 |
76 | PASTORE GIUSEPPE | 20/09/1958 | 845 | 0,92019 | F | 1.800,00 |
77 | TRAPANESE MATTEO | 13/07/1969 | 1158 | 0,91902 | F | 1.800,00 |
78 | D’ACUNTO DOMENICO | 18/06/1966 | 284 | 0,91055 | F | 1.800,00 |
79 | DI GIACOMO ROSARIA | 08/05/1968 | 408 | 0,90316 | F | 1.558,32 |
80 | RAGO CARMINE | 31/01/1926 | 929 | 0,90234 | C | 1.800,00 |
81 | CARAVANO SERGIO | 23/11/1967 | 175 | 0,89238 | F | 1.269,00 |
82 | D’ALESSIO ALFONSO | 21/12/1962 | 293 | 0,88897 | F | 1.800,00 |
83 | SINISCALCHI PATRIZIA | 02/01/1962 | 1106 | 0,88723 | F | 1.408,13 |
84 | PANNULLO ENNIO | 06/01/1942 | 830 | 0,88583 | C | 1.800,00 |
85 | DE LIGUORO MASSIMILIANO | 18/08/1972 | 353 | 0,88565 | F | 1.800,00 |
86 | VESPIANO FILOMENA | 22/02/1947 | 1195 | 0,88017 | C | 1.800,00 |
87 | PAGANO ANTONIO | 04/11/1931 | 820 | 0,87827 | C | 648,00 |
88 | D’AMATO ANTONIETTA | 03/01/1942 | 298 | 0,87412 | C | 1.442,24 |
89 | NATELLA GIULIA | 01/08/1951 | 783 | 0,86499 | F | 1.800,00 |
90 | BELLADONNA IOLE | 30/07/1923 | 95 | 0,84658 | C | 1.800,00 |
91 | BORRELLI FERDINANDO | 07/01/1946 | 113 | 0,84652 | C | 1.047,84 |
92 | DE LISI CARMINE | 25/01/1931 | 354 | 0,84611 | F | 900,00 |
93 | DE DOMINICIS BIAGIO | 20/03/1962 | 345 | 0,83408 | F | 1.176,80 |
94 | MURO VINCENZA | 14/02/1962 | 770 | 0,82875 | F | 1.800,00 |
95 | MEMOLI GENESIA | 20/11/1924 | 730 | 0,82821 | F | 1.800,00 |
96 | SAGGESE MARIA | 12/10/1924 | 1022 | 0,82688 | C | 1.800,00 |
97 | GUIDA MARTA | 24/02/1961 | 575 | 0,81716 | F | 1.800,00 |
98 | CARAVANO MATTEO | 12/02/1965 | 172 | 0,81516 | F | 1.191,12 |
99 | DELLI GATTI ROCCO | 10/10/1967 | 397 | 0,81086 | F | 1.141,92 |
100 | FAGGIANO ARMANDO | 20/11/1930 | 443 | 0,80339 | C | 1.800,00 |
101 | PETRONE ANTONIO | 30/03/1966 | 875 | 0,79603 | F | 422,20 |
102 | MACI BRUNO | 22/11/1928 | 671 | 0,79586 | C | 1.800,00 |
103 | GALDI GENNARO | 27/06/1967 | 501 | 0,79344 | 1.228,32 | |
104 | PINTO MAURO | 10/05/1975 | 1299 | 0,79001 | F | 1.175,92 |
105 | RUOPOLO GENNARO | 09/03/1963 | 1000 | 0,78251 | F | 1.141,12 |
106 | D’ASCOLI SALVATORE | 02/12/1929 | 313 | 0,77783 | F | 1.800,00 |
107 | GALLO GABRIELE | 04/11/1975 | 507 | 0,77660 | F | 966,72 |
108 | BUONOMO MARIA | 23/01/1928 | 133 | 0,77136 | C | 1.682,12 |
109 | IANNIELLO GALDINO | 03/10/1973 | 581 | 0,77112 | F | 1.800,00 |
110 | MUSSIO ERMELINDA | 28/12/1957 | 771 | 0,76101 | F | 1.800,00 |
111 | RUSSO ROSARIO | 04/12/1962 | 1011 | 0,75869 | F | 910,32 |
112 | VUOLO VINCENZO | 09/09/1931 | 1241 | 0,75864 | C | 1.538,40 |
113 | RONCA EMILIO | 10/12/1964 | 983 | 0,75503 | F | 1.581,98 |
114 | CARPENTIERI VITTORIO | 11/04/1970 | 190 | 0,75352 | F | 1.800,00 |
115 | GRANCAGNOLO SALVATORE | 03/05/1919 | 553 | 0,75167 | C | 1.800,00 |
116 | PISAPIA FRANCESCO | 21/10/1948 | 897 | 0,74771 | F | 1.800,00 |
117 | RICCIARDI CIRO | 16/01/1977 | 954 | 0,74326 | F | 888,46 |
118 | SINISCALCO DOMENICO | 05/07/1958 | 1107 | 0,74211 | F | 919,92 |
119 | OTTATI RITA | 05/03/1939 | 812 | 0,73835 | C | 1.570,32 |
120 | ESPOSITO CASILLO IMMACOLATA | 09/07/1955 | 436 | 0,72681 | D | 1.703,66 |
121 | PIRPAN ANTONIO | 21/11/1934 | 896 | 0,71115 | C | 1.800,00 |
122 | AMATI ATTILIO | 08/06/1971 | 1253 | 0,71063 | F | 134,88 |
123 | CAPUTO MADDALENA | 29/08/1952 | 166 | 0,70425 | F | 1.800,00 |
124 | IMPROTA ANTONIETTA | 04/07/1960 | 593 | 0,69332 | F | 411,58 |
125 | DE SIO PIERO | 09/03/1978 | 381 | 0,68899 | F | 150,00 |
126 | FIORILLO ANTONIO | 14/07/1940 | 470 | 0,68817 | F | 1.263,84 |
127 | RUSSO ANTONIO | 15/04/1930 | 1003 | 0,68592 | C | 1.800,00 |
128 | RAGONE UMBERTO | 18/11/1965 | 936 | 0,68492 | F | 1.800,00 |
129 | FAIELLA PASQUALE | 17/05/1958 | 445 | 0,67909 | F | 485,72 |
130 | SCARANO VINCENZO | 17/05/1937 | 1067 | 0,66224 | C | 1.800,00 |
131 | SCAFURO GERARDO | 28/05/1957 | 1060 | 0,65495 | F | 295,68 |
132 | RICCIARDI ROSALIA | 04/12/1968 | 957 | 0,65073 | F | 936,00 |
133 | ACCARDO RENATO | 10/12/1936 | 8 | 0,64070 | C | 795,96 |
134 | MIALE ANNA | 14/02/1970 | 740 | 0,63849 | F | 233,40 |
135 | PACIULLO ANNA | 30/05/1953 | 816 | 0,63417 | F | 1.800,00 |
136 | MODESTINO ANGELINA | 26/02/1934 | 752 | 0,63280 | C | 1.800,00 |
137 | PASTORE ISABELLA | 21/11/1968 | 846 | 0,62774 | D | 1.500,00 |
138 | DI GILIO EDGARDO | 27/03/1953 | 409 | 0,62486 | F | 757,62 |
139 | AVAGLIANO SALVATORE | 28/10/1940 | 57 | 0,61953 | C | 162,52 |
140 | LANDI GIOVANNI | 12/09/1966 | 624 | 0,61514 | F | 704,48 |
141 | ROCCO LUCIA | 05/12/1924 | 972 | 0,61147 | C | 675,12 |
142 | ASTARITA STEFANO | 14/10/1969 | 45 | 0,60872 | F | 848,94 |
143 | TOSCANO RAFFAELE | 07/01/1929 | 1150 | 0,59769 | C | 1.800,00 |
144 | GALLO CONCETTA | 04/02/1932 | 506 | 0,58933 | F | 1.800,00 |
145 | GENTILE UMBERTO | 20/02/1929 | 528 | 0,55064 | C | 1.262,80 |
146 | DE ANGELIS RAFFAELE | 10/02/1925 | 331 | 0,54548 | F | 1.350,00 |
147 | MEMOLI MARIO | 19/01/1937 | 732 | 0,53380 | C | 1.235,28 |
148 | SENATORE BARBARA | 13/07/1964 | 1082 | 0,52567 | F | 1.800,00 |
149 | DE CARO BRUNO | 23/05/1972 | 332 | 0,52479 | F | 1.082,88 |
150 | GILIBERTI ELVIRA | 03/10/1927 | 534 | 0,52411 | F | 1.800,00 |
151 | GRIMALDI RITA | 15/07/1939 | 567 | 0,51564 | C | 1.112,56 |
152 | ROSSI ERNESTO | 19/01/1939 | 989 | 0,51182 | C | 1.800,00 |
153 | D’AMBRO RENATO | 19/03/1969 | 302 | 0,50495 | F | 109,44 |
154 | RICCIARDI FRANCESCO | 28/09/1941 | 955 | 0,50403 | C | 969,33 |
155 | BARRA MAURIZIO | 12/03/1979 | 87 | 0,50147 | F | 85,20 |
156 | SAVO ROSARIO | 14/09/1943 | 1058 | 0,44901 | F | 643,25 |
157 | AMURA FORTUNATA | 05/05/1929 | 30 | 0,44823 | C | 1.800,00 |
158 | RICCIARDI GIOVANNA | 02/04/1929 | 956 | 0,44358 | C | 1.800,00 |
159 | AVAGLIANO LIDIA | 24/02/1932 | 56 | 0,42947 | C | 550,00 |
160 | CRISCUOLO GRAZIA | 26/10/1936 | 266 | 0,40865 | C | 1.650,00 |
161 | CERULLO ANNUNZIATA | 18/10/1928 | 223 | 0,40496 | F | 439,68 |
162 | GIULIANI IOLANDA | 17/09/1930 | 550 | 0,30708 | C | 797,36 |
243.500,75 |
Salerno, 25 marzo 2010
COMMISSIONE COMUNALE PER LE PROBLEMATICHE ABITATIVE
Via P. Sichelgaita 76/b – SALERNO – Tel. 089 664108 – ufficiocasa@comune.salerno.it
CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITA’ 2008
Concorso pubblicato il 25 marzo 2009
(legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11: fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione)
Dal verbale n. 14 del 15 marzo 2010
“O M I S S I S”
La Commissione
VISTO il bando di concorso in oggetto;
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata in data 4 gennaio 2010 ed esaminate le opposizioni pervenute;
RICHIAMATI i criteri e le valutazioni adottate nelle precedenti sedute concernenti l’argomento e riportate nei precedenti verbali;
forma la seguente
GRADUATORIA DEFINITIVA
Articolata in:
– elenco degli inclusi compresi nella fascia “A” (concorrenti con valore ISE non superiore a due pensioni minime INPS, rispetto al quale l’incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 14%), per ordine decrescente del valore ottenuto dividendo il canone, al netto degli oneri accessori, per il valore ISEE dell’anno 2008; a parità del valore così ottenuto, si è tenuto conto delle priorità previste al punto 4 lettera A. del bando; per ciascun concorrente incluso è inoltre indicato l’importo del contributo assegnabile, quantificato secondo i criteri stabiliti dal bando;
– elenco degli inclusi compresi nella fascia “B” (concorrenti con valore ISE non superiore a € 15.000,00 rispetto al quale l’incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 24%), per ordine decrescente del valore ottenuto dividendo il canone, al netto degli oneri accessori, per il valore ISEE dell’anno 2008; a parità del valore così ottenuto, si è tenuto conto delle priorità previste al punto 4 lettera A. del bando; per ciascun concorrente incluso è inoltre indicato l’importo del contributo assegnabile, quantificato secondo i criteri stabiliti dal bando;
– elenco alfabetico degli esclusi, con indicazione dei motivi di esclusione rilevati.
- La valutazione delle istanze è stata operata in base alle dichiarazioni ed ai documenti prodotti dai concorrenti, nonché in base alle verifiche operate d’ufficio in ordine alle autocertificazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali.
- L’Amministrazione provvederà ad effettuare ulteriori controlli previsti dalla normativa nazionale, relativi a quanto dichiarato in sede di autocertificazione, disponendo, nei casi accertati di falsa dichiarazione, la denuncia all’Autorità Giudiziaria e la contestuale esclusione dalla graduatoria e/o revoca del contributo.
- Le risorse per la concessione dei contributi sono quelle assegnate a questo Comune dalla Regione Campania, area generale di coordinamento governo del territorio, settore edilizia pubblica abitativa, con decreto dirigenziale n. 542/2008, corrispondenti ad € 1.176.966,17.
- Stante quanto stabilito al punto 4 lettera D del bando, una percentuale pari ad almeno il 70% della risorsa è destinata ai concorrenti della fascia “A” di cui al punto 2. lettera C) del bando, salvo che si determinino minori occorrenze; la restante quota, non inferiore al 20%, sarà utilizzata per la fascia “B”.
- La presente GRADUATORIA DEFINITIVA sarà affissa per 30 (trenta) giorni consecutivi all’albo pretorio del Comune.
- Avverso la presente graduatoria può essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL PRESIDENTE delegato
sig.ra Maria Cristina PALLADINO dr. Antonio AMATO
Salerno, 15 marzo 2010
concorrente | nato il | dom. | motivo di esclusione |
ABATE FILOMENA | 14/10/1934 | 2 | DOMANDA NON FIRMATA; DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA RESA DA PERSONA DIVERSA; MANCA REQUISITO REDDITUALE; MANCA MODELLO F23 |
ACCARDI TERESA | 09/12/1947 | 6 | MANCA L’INDICAZIONE DELLA FONTE DI SOSTENTAMENTO; DISCORDANZA TRA I DATI REDDITUALI DICHIARATI E QUELLI ACCERTATI; LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA E’ RIFERITA AD ANNO DIVERSO |
ACCONCIA LIANA | 27/01/1968 | 9 | MANCA CONTRATTO REGISTRATO |
ALEOTTI ANNA | 30/10/1921 | 14 | DISCORDANZA TRA I DATI ANAGRAFICI DICHIARATI E QUELLI ACCERTATI; MANCA REQUISITO REDDITUALE |
AMATO FRANCESCO | 26/08/1972 | 22 | IL MODULO DELLA DSU NON E’ FIRMATO; UNO O PIU’ FOGLI ALLEGATI ALLA DSU NON SONO FIRMATI |
ANASTASIO CARMELA | 21/02/1930 | 1254 | MANCA REQUISITO REDDITUALE |
ANASTASIO CIRO | 22/10/1926 | 31 | NELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA IL REDDITO E’ RIFERITO AD ANNO DIVERSO |
ANSALONE FRANCESCO | 03/01/1974 | 1256 | MANCA REGISTRAZIONE CHE COPRE TUTTO L’ANNO 2008; DISCORDANZA TRA I DATI REDDITUALI DICHIARATI E QUELLI ACCERTATI |
APICELLA ALDO | 11/02/1966 | 35 | IL MODULO DELLA DSU NON E’ FIRMATO; UNO O PIU’ FOGLI ALLEGATI ALLA DSU NON SONO FIRMATI; MANCA REQUISITO REDDITUALE |
APICELLA FRANCESCO | 22/05/1963 | 39 | MANCA REGISTRAZIONE; MANCA IL REQUISITO DI CUI AL PUNTO 2 LETTERA A (RESIDENZA ANAGRAFICA) |
APREA ALBERTO | 09/10/1964 | 41 | MANCA REGISTRAZIONE; MANCA SENTENZA DI SEPARAZIONE |
ASSEN HENDRIK | 03/03/1936 | 44 | MANCA LA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO |
AUTORINO ANNA | 27/09/1935 | 48 | DALLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA IN OPPOSIZIONE RISULTA CHE L’INCIDENZA DEL CANONE SULL’ISE E’ INFERIORE AL MINIMO STABILITO DAL BANDO |
AUTUORI CIRIACO | 01/11/1958 | 50 | I FOGLI ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA NON RECANO L’ANNO DI RIFERIMENTO DEL REDDITO |
AVALLONE ANNA MARIA | 16/04/1932 | 58 | IL MODULO DELLA DSU NON E’ FIRMATO; UNO O PIU’ FOGLI ALLEGATI ALLA DSU NON SONO FIRMATI; DISCORDANZA TRA I DATI ANAGRAFICI DICHIARATI E QUELLI ACCERTATI; DISCORDANZA TRA I DATI REDDITUALI DICHIARATI E QUELLI ACCERTATI |
AVALLONE VINCENZO | 03/09/1940 | 62 | DISCORDANZA TRA I DATI REDDITUALI DICHIARATI E QUELLI ACCERTATI |
AVENIA GIUSEPPE | 22/11/1958 | 63 | NON HA LA RESIDENZA NELL’ALLOGGIO OGGETTO DEL CONTRIBUTO |
AVERSA ETTORA | 08/04/1926 | 64 | MODELLO F23 NON LEGGIBILE; DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA RIFERITA AD ANNO DIVERSO |
BALLAL HOSSAIN | 06/12/1968 | 71 | MANCA L’INDICAZIONE DELLA FONTE DI SOSTENTAMENTO; MANCA COPIA CONTRATTO; DISCORDANZA TRA I DATI ANAGRAFICI DICHIARATI E QUELLI ACCERTATI |
BARBARIA FABIANA GRAZIA | 21/05/1977 | 1259 | AL 31/12/2008 NON RISIEDE NELL’ALLOGGIO OGGETTO DEL CONTRIBUTO |
BARONE MASSIMILIANO | 20/06/1978 | 80 | MANCA LA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO; IL MODULO DELLA DSU NON E’ FIRMATO; UNO O PIU’ FOGLI ALLEGATI ALLA DSU NON SONO FIRMATI |
BARRECA ANNA MARIA | 10/02/1959 | 1261 | RICORSO NON ACCOLTO: PERMANE LA DISCORDANZA ANAGRAFICA RELATIVAMENTE ALLA MOGLIE DEL CONVIVENTE |
BARRELLA CONCETTA | 07/11/1968 | 89 | MANCA REGISTRAZIONE; DISCORDANZA TRA I DATI REDDITUALI DICHIARATI E QUELLI ACCERTATI |
BATTIPAGLIA SAMANTHA | 23/09/1975 | 93 | MANCA COPIA PROVVEDIMENTO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO |
BERTELLA ESTERINA | 29/07/1912 | 101 | MANCA COPIA CONTRATTO; MANCA IL REQUISITO DI CUI AL ART. 2 LETTERA C DELLA LEGGE REGIONALE 18/97 |
