<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>POLITICAdeMENTE - Il blog di Massimo Del Mese &#187; Fausto Bertinotti</title>
	<atom:link href="http://massimo.delmese.net/tag/fausto-bertinotti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://massimo.delmese.net</link>
	<description>Analisi, Commenti, Notizie e Riflessioni &#34;politicamente corrette&#34; su Eboli e sulla provincia di Salerno</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 19:04:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La Lega spacca l&#8217;Italia, Berlusconi le coscienze e il Partito Democratico si masturba sulle primarie</title>
		<link>http://massimo.delmese.net/5278/la-lega-spacca-litalia-berlusconi-le-coscienze-e-il-partito-democratico-si-masturba-sulle-primarie/</link>
		<comments>http://massimo.delmese.net/5278/la-lega-spacca-litalia-berlusconi-le-coscienze-e-il-partito-democratico-si-masturba-sulle-primarie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 05:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Politica Nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Antiberlusconismo]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Di Pietro Pier Ferdinando Casini]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconismo]]></category>
		<category><![CDATA[Clemente Mastella]]></category>
		<category><![CDATA[Dario Franceschini]]></category>
		<category><![CDATA[direttore Antonio Polito]]></category>
		<category><![CDATA[Fausto Bertinotti]]></category>
		<category><![CDATA[fiducia]]></category>
		<category><![CDATA[Forza Italia]]></category>
		<category><![CDATA[IdV]]></category>
		<category><![CDATA[Igniazio Marino]]></category>
		<category><![CDATA[Il Riformista]]></category>
		<category><![CDATA[Ipr Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Lega Nord secessionista]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardo]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Stella Gelmini]]></category>
		<category><![CDATA[merito]]></category>
		<category><![CDATA[Micciché]]></category>
		<category><![CDATA[Ministro]]></category>
		<category><![CDATA[Partito Democratico]]></category>
		<category><![CDATA[Partito radici cattolichepopolari socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[PD del Lingotto]]></category>
		<category><![CDATA[Pdl]]></category>
		<category><![CDATA[Pier luigi Bersani]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente del Consiglio]]></category>
		<category><![CDATA[Primarie del 14 ottobre 2007]]></category>
		<category><![CDATA[qualità]]></category>
		<category><![CDATA[regole]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Calderoli]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Romano Prodi]]></category>
		<category><![CDATA[Silvio Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Sinistra e Libertà]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggioIpr Marcheting segretario PD]]></category>
		<category><![CDATA[UdC]]></category>
		<category><![CDATA[Uguaglianza]]></category>
		<category><![CDATA[Umberto Bossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://massimo.delmese.net/?p=5278</guid>
		<description><![CDATA[Da un sondaggio della Irp Marketing, Bersani è in vantaggio su Franceschini e Marino (54%, 35% e 11%.
Bersani: "un partito dalle radici, cattoliche popolari e socialiste, aperto alla società e non antiberlusconista"
ROMA - E semplicemente assurdo vivere in in Paese dove tutto è possibile. Dove l'opposizione ai governi dal 1992 ad oggi, la fanno stesso i componenti delle maggioranze. Dove quando si vota non si vota mai a favore ma sempre contro chi governa o si sceglie sempre il meno peggio. Dove il corpo elettorale è diviso perfettamente a metà e di volta in volta c'è sempre qualche partito che saltando di qui o di là altera gli equilibri.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://massimo.delmese.net/5278/la-lega-spacca-litalia-berlusconi-le-coscienze-e-il-partito-democratico-si-masturba-sulle-primarie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Lega spacca l&#039;Italia, Berlusconi le coscienze e il Partito Democratico si masturba sulle primarie</title>
		<link>http://massimo.delmese.net/18702/la-lega-spacca-litalia-berlusconi-le-coscienze-e-il-partito-democratico-si-masturba-sulle-primarie-2/</link>
		<comments>http://massimo.delmese.net/18702/la-lega-spacca-litalia-berlusconi-le-coscienze-e-il-partito-democratico-si-masturba-sulle-primarie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 05:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Politica Nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Antiberlusconismo]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Di Pietro Pier Ferdinando Casini]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconismo]]></category>
		<category><![CDATA[Clemente Mastella]]></category>
		<category><![CDATA[Dario Franceschini]]></category>
		<category><![CDATA[direttore Antonio Polito]]></category>
		<category><![CDATA[Fausto Bertinotti]]></category>
		<category><![CDATA[fiducia]]></category>
		<category><![CDATA[Forza Italia]]></category>
		<category><![CDATA[IdV]]></category>
		<category><![CDATA[Igniazio Marino]]></category>
		<category><![CDATA[Il Riformista]]></category>
		<category><![CDATA[Ipr Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Lega Nord secessionista]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardo]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Stella Gelmini]]></category>
		<category><![CDATA[merito]]></category>
		<category><![CDATA[Micciché]]></category>
		<category><![CDATA[Ministro]]></category>
		<category><![CDATA[Partito Democratico]]></category>
		<category><![CDATA[Partito radici cattolichepopolari socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[PD del Lingotto]]></category>
		<category><![CDATA[Pdl]]></category>
		<category><![CDATA[Pier luigi Bersani]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente del Consiglio]]></category>
		<category><![CDATA[Primarie del 14 ottobre 2007]]></category>
		<category><![CDATA[qualità]]></category>
		<category><![CDATA[regole]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Calderoli]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Romano Prodi]]></category>
		<category><![CDATA[Silvio Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Sinistra e Libertà]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggioIpr Marcheting segretario PD]]></category>
		<category><![CDATA[UdC]]></category>
		<category><![CDATA[Uguaglianza]]></category>
		<category><![CDATA[Umberto Bossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://massimo.delmese.net/?p=5278</guid>
		<description><![CDATA[Da un sondaggio della Irp Marketing, Bersani è in vantaggio su Franceschini e Marino (54%, 35% e 11%.
Bersani: "un partito dalle radici, cattoliche popolari e socialiste, aperto alla società e non antiberlusconista"
ROMA - E semplicemente assurdo vivere in in Paese dove tutto è possibile. Dove l'opposizione ai governi dal 1992 ad oggi, la fanno stesso i componenti delle maggioranze. Dove quando si vota non si vota mai a favore ma sempre contro chi governa o si sceglie sempre il meno peggio. Dove il corpo elettorale è diviso perfettamente a metà e di volta in volta c'è sempre qualche partito che saltando di qui o di là altera gli equilibri.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://massimo.delmese.net/18702/la-lega-spacca-litalia-berlusconi-le-coscienze-e-il-partito-democratico-si-masturba-sulle-primarie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA SINISTRA E&#8217; FINITA</title>
		<link>http://massimo.delmese.net/736/la-sinistra-e-finita/</link>
		<comments>http://massimo.delmese.net/736/la-sinistra-e-finita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 10:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Salerno Politica]]></category>
		<category><![CDATA[De Luca basta cafoni arricchiti]]></category>
		<category><![CDATA[Fausto Bertinotti]]></category>
		<category><![CDATA[governatore campania Bassolino]]></category>
		<category><![CDATA[Governatore della Puglia Niki Vendola]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Prodi]]></category>
		<category><![CDATA[la sinistra svanisce in italia secondo el pais]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente Massimo D'Alema]]></category>
		<category><![CDATA[quotidiano spagnolo EL PAIS]]></category>
		<category><![CDATA[segretario Rifondazione Comunista Paolo Ferrero]]></category>
		<category><![CDATA[Silvio Berlusconi centro destra]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco di salerno de luca]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Veltroni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://massimo.delmese.net/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[La sinistra è finita, perché non ha saputo più intercettare  le aspettative e i bisogni della società, specie di quella parte che sta male, che non è difesa da nessuno e sta sempre peggio. &#8220;La izquierda se esfuma en Italia&#8221;. &#8220;La sinistra svanisce in Italia&#8221;. E&#8217; così che titola il quotidiano spagnolo EL PAIS. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://massimo.delmese.net/736/la-sinistra-e-finita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA SINISTRA E&#039; FINITA</title>
		<link>http://massimo.delmese.net/18614/la-sinistra-e-finita-2/</link>
		<comments>http://massimo.delmese.net/18614/la-sinistra-e-finita-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 10:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Salerno Politica]]></category>
		<category><![CDATA[De Luca basta cafoni arricchiti]]></category>
		<category><![CDATA[Fausto Bertinotti]]></category>
		<category><![CDATA[governatore campania Bassolino]]></category>
		<category><![CDATA[Governatore della Puglia Niki Vendola]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Prodi]]></category>
		<category><![CDATA[la sinistra svanisce in italia secondo el pais]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente Massimo D'Alema]]></category>
		<category><![CDATA[quotidiano spagnolo EL PAIS]]></category>
		<category><![CDATA[segretario Rifondazione Comunista Paolo Ferrero]]></category>
		<category><![CDATA[Silvio Berlusconi centro destra]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco di salerno de luca]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Veltroni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://massimo.delmese.net/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[La sinistra è finita, perché non ha saputo più intercettare  le aspettative e i bisogni della società, specie di quella parte che sta male, che non è difesa da nessuno e sta sempre peggio. &#8220;La izquierda se esfuma en Italia&#8221;. &#8220;La sinistra svanisce in Italia&#8221;. E&#8217; così che titola il quotidiano spagnolo EL PAIS. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://massimo.delmese.net/18614/la-sinistra-e-finita-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
